HORA: 13.00
LLEGADA DE AFICIONADOS
HORA 12.30
LLEGADA DE AFICIONADOS
HORA 12.00
LLEGADA DE AFICIONADOS
HORA: 11.30
PRIMEROS AFICIONADOS
HORA: 11.00
lOS TROFEOS
HORA: 9.50
NOTICIAS DE LAS CARRERAS DEL CHALLENGE HORA DE LIBERACIÓN
Buenas días, hoy 12.07.20 hora de suelta 7.45 FINAL 2019-2020 403 kM.
Estamos a la espera de retomar las carreras del Challenge en Tarfaya en el momento que no los autoricen.
Las instalaciones en Parra Negra estarán abiertas el domingo desde las 10.3o hora hasta el cierre de la carrera, estan todos invitados, tambien emitiremos en vivo la carrera y los datos de recepción online, acompañado con un asadero.
Suerte para todos.
El tiempo en la carrera:
BASKETING 10.07.20
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
10.7.2020
|
|||||||||||||
lista del encestamiento |
horario
|
18:24:50
|
|||||||||||||
lugar de liberación: FINAL 500 |
página:
|
1 / 2
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
nombre | número de paloma | horario de encestamiento | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
ALFONSO MURCIA | |||||||||||||||
GC190538 | 10.7.2020 18:06:09 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
CANDIDO | |||||||||||||||
GC190257 | 10.7.2020 17:39:58 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
CLUB BIOSFERA-JOSE ALBERTO | |||||||||||||||
GC190298 | 10.7.2020 17:43:32 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA | |||||||||||||||
GC190292 | 10.7.2020 18:04:32 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
EMETERIO DIAZ CABRERA | |||||||||||||||
GC190503 | 10.7.2020 17:54:51 | ||||||||||||||
GC190500 | 10.7.2020 18:05:43 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
EQUIPO FARALLON | |||||||||||||||
GC190546 | 10.7.2020 17:43:06 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL D. | |||||||||||||||
GC190208 | 10.7.2020 17:42:13 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
JAIME JIMENEZ MARTIN | |||||||||||||||
GC190383 | 10.7.2020 17:55:14 | ||||||||||||||
GC190596 | 10.7.2020 17:56:01 | ||||||||||||||
GC190388 | 10.7.2020 17:56:52 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
JASSIM AL KULAIB | |||||||||||||||
GC190471 | 10.7.2020 18:03:44 | ||||||||||||||
GC190516 | 10.7.2020 18:14:19 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
JUAN LEÓN | |||||||||||||||
GC190231 | 10.7.2020 18:14:42 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
LALY | |||||||||||||||
GC190263 | 10.7.2020 17:54:27 | ||||||||||||||
GC190381 | 10.7.2020 18:05:17 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
LUIS RODRIGUEZ ACOSTA | |||||||||||||||
GC190439 | 10.7.2020 18:15:10 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
MANUEL MARTIN | |||||||||||||||
GC190450 | 10.7.2020 18:15:40 | ||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
10.7.2020
|
|||||||||||||||
lista del encestamiento |
horario
|
18:24:50
|
|||||||||||||||
lugar de liberación: FINAL 500 |
página:
|
2 / 2
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
nombre | número de paloma | horario de encestamiento | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
MARK WILLIAMS | |||||||||||||||||
GC190437 | 10.7.2020 17:41:07 | ||||||||||||||||
GC190436 | 10.7.2020 17:42:40 | ||||||||||||||||
GC190453 | 10.7.2020 18:04:10 | ||||||||||||||||
GC190449 | 10.7.2020 18:06:32 | ||||||||||||||||
GC190432 | 10.7.2020 18:17:09 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
MIGUEL PEREZ FIGUEROA | |||||||||||||||||
GC190269 | 10.7.2020 18:03:21 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER | |||||||||||||||||
GC190138 | 10.7.2020 17:55:37 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. GUILLERMO-VALIDO-LITO | |||||||||||||||||
GC190051 | 10.7.2020 18:04:56 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE | |||||||||||||||||
GC190162 | 10.7.2020 18:03:01 | ||||||||||||||||
GC190025 | 10.7.2020 18:16:04 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA | |||||||||||||||||
GC190057 | 10.7.2020 18:17:49 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN | |||||||||||||||||
GC190489 | 10.7.2020 18:16:32 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
TANDEM GIBU – YEYO | |||||||||||||||||
GC190183 | 10.7.2020 17:56:26 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
TANDEM SAN JOSÉ | |||||||||||||||||
GC190074 | 10.7.2020 17:30:16 | ||||||||||||||||
GC190150 | 10.7.2020 17:40:46 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Total colombófilo: 22 | Total de palomas encestadas: 33 |
RESULTADO ÚLTIMA CARRERA HOTSPOT II PUERTO LAJA
1º GC190269 MIGUEL PÉREZ FIGUEROA
2º GC190538 ALFONSO MURCIA
2º GC190057 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA
4º GC190503 EMETERIO DIAZ CABRERA
5º GC190516 JASSIM AL KULAIB
6º GC190450 MANUEL MARTÍN
7º GC190546 EQUIPO FARALLÓN
8º GC190298 CLUB BIOSFERA
9º GC190439 LUÍS RODRIGUEZ ACOSTA
10º GC190437 MARK WILLIAMS
11º GC190449 MARK WILLIAMS
12º GC190489 T. CASERES-GUERRERO-MARTÍN
13º GC190453 MARK WILLIAMS
14º GC190436 MARK WILLIAMS
15º GC190381 LALY
16º GC190500 EMETERIO DÍAZ CABRERA
17º GC190138 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER
18º GC190388 JAIME JIMÉNEZ MARTÍN
19º GC190208 JACINTO RODRÍGUEZ Y MIGUEL DELGADO
20º GC190162 T. MIGUEL PÉREZ & ENRIQUE RUBIO
21º GC190231 JUAN LEÓN
22º GC190292 DOMINGO MARIO DÍAZ ACOSTA
23º GC190183 TANDEM GIBU & YEYO
24º GC190025 T. MIGUEL PÉREZ & ENRIQUE RUBIO
25º GC190051 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO
26º GC190263 LALY
27º GC190471 JASSIM AL KULAIB
28º GC190383 JAIME JIMÉNEZ MARTÍN
29º GC190596 JAIME JIMENEZ MARTIN
30º GC190432 MARK WILLIAMS
PRÓXIMA EDICIÓN 2020-2021:
Edición Especial 20-21
Libres: El numero de Pichones para entrar
Gratis: El Transporte desde Sevilla a Gran Canaria y a Tarfaya
Precio: La entrada de un pichón 25€
Activación: en el primer Hot Spot I (con premios) (120 km.)
Precio: Activación 80€
1º Premio: 40.000€ Gran Canaria OLR . Total premios 130.000€
1º Premio: 40.000€ Tarfaya-Maroc OLR. Total premios 130.000€
Gratis: la carrera de Casablanca 1000 km a Gran Canaria
Gratis: la carrera de Casablanca 1000 km a Tarfaya
Pueden encontrar mas información en los flayers y en las bases publicadas
Saludos One Loft Challenge
Recogidas palomas del 13 al 17 de julio en España, Portugal y resto Europa
Le informamos que recogemos palomas en toda Europa para el Gran Canaria OLR Derby y el Tarfaya OLR Derby del 13 al 17 de julio en Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, España y Portugal .
El transporte desde Sevilla a Gran Canaria y a Marruecos es gratuito.
Holanda, Bélgica, Alemania, Francia y en España en el camino hasta Sevilla
Contacto: para notificar y recoger los pichones
Kurt Helgesen Sergio ferreira
M: +47 40543500 M: +31 611 566 853
kurt@sevillapigeonrace.com sergio@sevillapigeonrace
Portugal
Contacto: para notificar y recoger los pichones
Bousselham Bennae Constantin Florin Gibu
+34 625094434 +34 643368622
bennan13@hotmail.com gibuflorin26@gmail.com
Contacto para información de los Derbys en Portugal GPLOFT
Paulo Mota Antonio Realinho
Entroncamento Entroncamento
+351919041145 +35914604382
info@gploft.com nfo@gploft.com
geral@sistemagp.com geral@sistemagp.com
España
Extremadura, Salamanca Madrid
Constantin Florin Gibu Gustavo Medina Gonzalez
+34 643368622 +34617242251
gibuflorin26@gmail.com gus_medina2002@yahoo.es
Granada Madrid
Rida gzoulycat Javier Lecubarri
+34 605891019 +34649195185 +34653816435
ridapaloma@outlook.com palomaslecubarri@gmail.com
Sevilla Barcelona
Bousselham Bennae Bihi Morad
+34 625094434 +34631554866
bennan13@hotmail.com bihimorad3@gmail.com
08800-Vilanova I la Geltru
Sevilla Malaga
Miguel Infante Karim
+34 605 86 26 09 +34 603553068
Derby de Sevilla karimyamila82@gmai
Persona de contacto para la importación de palomas para los Derbys OLR de Gran Canaria y para el OLR Derby Marruecos-Tarfaya desde Sevilla:
Carlos Medina Jaber Rafael Medina Jaber
Gran Canaria Gran Canaria
+34645096462 +34638539667
olc@oneloftchallenge.com r.jaber@oneloftchallenge.com