NOUVELLES DES COURSES DE DÉFI.
Bonjour, aujourd’hui 25.05.20, nous avons effectué un entraînement de l’Isleta à 15 km de nos installations à Gran Canaria, dans le but de régler les pigeons, pour le redémarrage de la course Challenge à Gran Canaria, au Étant donné l’autorisation à Gran Canaria, nous attendons de commencer à Tarfaya au moment où ils nous autorisent.
Bonne chance à vous tous.
Video de la carrera 25-05-20
TOP 10 DE LA CARRERA DEL 25.05.20
1 | GC190462 | UK PIGEON | 13:46:30.51 | UK |
2 | GC190271 | MIGUEL PEREZ FIGUEROA | 13:46:30.98 | ESPAÑA |
3 | GC190036 | T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE ROSALES | 13:46:34.50 | ESPAÑA |
4 | GC190272 | MIGUEL PEREZ FIGUEROA | 13:46:34.94 | ESPAÑA |
5 | GC190003 | JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO | 13:46:35.83 | ESPAÑA |
6 | GC190343 | PEDRO QUESADA | 13:46:36.27 | ESPAÑA |
7 | GC190077 | PABLO PERDOMO | 13:46:36.49 | ESPAÑA |
8 | ID:4F1C8AA0 | UNDEF | 13:46:37.81 | UNDEF |
9 | GC190380 | LUIS DIAZ LUGO | 13:46:38.69 | ESPAÑA |
10 | GC190570 | MANUEL MARTIN | 13:46:39.36 | ESPAÑA |
PRIMER PUESTO 1º
UK PIGEON
SEGUNDO PUESTO 2º
MIGUEL PEREZ FIGUEROA
TERCER PUESTO 3º
MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO
FÉLICITATIONS AUX CHAMPIONS