COMUNICADO DE TARFAYA O. L. R.
Buenos días, desde las instalaciones de Tarfaya O.L.R. siguiendo con la información puntual a nuestros participantes, publicamos las palomas para apadrinar- Venture, dividido en cuatro grupos.
1º Grupo: Palomas del Centro de Cría del gran colombofilo de Kuwait Jassin Al Kulaib.
2º Grupo: Palomas del centro de cría del colombofilo de UK- Inglaterra Mark Willians.
» ACTIVADO.»
3º Grupo: Palomas de diferentes colombofilos de Marruecos.
4º Grupo: Palomas de los diferentes Club, que participan en el campeonato Inter club que al no estar activadas, pueden ser activadas para optar a los premios generales del Derby, por cualquier colombofilo.
También hemos modificado el calendario de sueltas debido al tiempo en la zona en los próximos días por la seguridad de las palomas (ver gráficos del tiempo).
Volvemos aumentar el plazo a los participantes para que terminen de activar sus palomas hasta el I Hotsport, la lista definitiva de las palomas activadas determinaran los premios que se publicará el día anterior al I Hotsport.
LA ORGANIZACIÓN.
COMMUNIQUEZ DE TARFAYA O. L. R.
Bonjour, des installations de Tarfaya O.L.R. Suite aux informations spécifiques à nos participants, nous avons publié les pigeons à sponsoriser – Venture, répartis en quatre groupes.
1er groupe: Pigeons du centre d’élevage du grand colombophile koweïtien Jassin Al Kulaib.
2e groupe: Pigeons du centre d’élevage du colombophile anglais Mark Willians.
» ACTIVADO.»
3ème groupe: Pigeons de différents colombophiles au Maroc.
4ème groupe: Pigeons des différents clubs qui participent au championnat interclubs qui, puisqu’ils ne sont pas activés, peuvent être activés pour se qualifier pour les prix généraux du Derby, par n’importe quel amateur.
Nous avons également modifié le calendrier des sorties en raison de la météo dans la région dans les prochains jours pour la sécurité des pigeons (voir graphiques météo).
Nous augmentons encore une fois le délai pour les participants pour terminer l’activation de leurs pigeons jusqu’à I Hotsport, la liste définitive des pigeons activés qui déterminent les prix sera publiée la veille du 1 Hotsport.
L’ORGANISATION.
طرح المشرفون على ديربي طرفاية مجموعة من حمام السباق المشارك في هذا الديربي والذي لم يتم تفعيله من طرف المالكين الاصلين لهذا الحمام ، فمن يرغب في المشاركة في هذا الديربي فما عليه سوى الاتصال بادارة الديربي من أجل أداء ثمن الذي سيتم تحديده لتصبح الحمامة في ملكيته ويتنافس باسمه .
للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالمشرفين على ديربي طرفاية.
LISTADO DE PALOMAS DE VENTURE-APADRINAR
El precio de la activación de una palomas venture es de 100€ .
El precio de la activación del equipo de 5+2= 7 palomas es de 500€ .
El precio de la activación del equipo de 5 +5=10 palomas es de 600€
Para cualquier información para activar palomas a través del WhatsApp
0034645096462 de Carlos .
LISTE DES PIGEONS SPONSORS D’ENTREPRISE
Le prix de l’activation d’un pigeon aventurier est de 100 €.
Le prix de l’activation de l’équipe de 5 + 2 = 7 pigeons est de 500 €.
Le prix de l’activation de l’équipe de 5 + 5 = 10 pigeons est de 600 €
Pour toute information pour activer les pigeons via WhatsApp
0034645096462 de Carlos.
CENTRO DE CRÍA JASSIN AL KULAIB EN GRAN CANARIA.
VENTURE-KUWAIT-JASSIN AL KULAIB
MO190972 | VENTURE-KUWAIT-JASSIN AL KULAIB |
MO190971 | VENTURE-KUWAIT-JASSIN AL KULAIB |
MO190983 | VENTURE-KUWAIT-JASSIN AL KULAIB |
MO193030 | VENTURE-KUWAIT-JASSIN AL KULAIB |
MO193215 | VENTURE-KUWAIT-JASSIN AL KULAIB |
MO190979 | VENTURE-KUWAIT-JASSIN AL KULAIB |
MO190980 | VENTURE-KUWAIT-JASSIN AL KULAIB |
MO190984 | VENTURE-KUWAIT-JASSIN AL KULAIB |
ACTIVADO- NO VENTURE
CENTRO DE CRIA DE MARK WILLIAMS EN GRAN CANARIA
VENTURE -UK ENGLAND MARK WILLIANS .
MO190961 VENTURE -UK ENGLAND MARK WILLIANS
» ACTIVADO.»
MO190968 VENTURE -UK ENGLAND MARK WILLIANS
» ACTIVADO.»
MO190966 VENTURE -UK ENGLAND MARK WILLIANS
» ACTIVADO.»
MO193029 VENTURE -UK ENGLAND MARK WILLIANS
» ACTIVADO.»
MO193103 VENTURE -UK ENGLAND MARK WILLIANS
» ACTIVADO.»
MO190962 VENTURE -UK ENGLAND MARK WILLIANS
» ACTIVADO.»
MO190948 VENTURE -UK ENGLAND MARK WILLIANS
» ACTIVADO.»
MO190960 VENTURE -UK ENGLAND MARK WILLIANS
» ACTIVADO.»
MO190954 VENTURE -UK ENGLAND MARK WILLIANS
» ACTIVADO.»
MO190951 VENTURE -UK ENGLAND MARK WILLIANS
» ACTIVADO.»
MO190950 VENTURE -UK ENGLAND MARK WILLIANS
» ACTIVADO.»
VENTURE-MAROCCO DE COLOMBOFILOS DE MARRUECOS
MO194002 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194018 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194029 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194007 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194022 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194027 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194017 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194010 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194014 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194015 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194019 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194006 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194004 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194011 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194001 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194034 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194013 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194020 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194009 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194024 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194036 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194030 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194031 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194035 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194016 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194028 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194003 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194025 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194033 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194026 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194023 VENTURE – MAROCCO | ||||
MO194005 VENTURE – MAROCCO
|
CLUB APADRINAR- VENTURE
AGROUPACION ECHAOUIA | ||||||||||
MO191167 | 10:44:13,08 | |||||||||
MO191142 | 10:44:54,07 | |||||||||
MO191143 | 10:48:05,14 | |||||||||
AMIS S. DU SPORT COLOMBOPHILE | ||||||||||
MO193170 | 10:46:29,03 | |||||||||
MO193151 | 10:47:09,18 | |||||||||
MO193040 | 10:52:24,72 | |||||||||
ASSOCIATION ASALAM | ||||||||||
MO190920 | 10:49:05,53 | |||||||||
MO190921 | 11:15:53,73 | |||||||||
ASSOCIATION EL BARGI YAUNESSE | ||||||||||
MO193165 | 10:45:00,86 | |||||||||
MO193034 | 10:45:28,72 | |||||||||
ASSOCIATION LNEMIR AZEMMOUR | ||||||||||
MO190913 | 10:45:13,33 | |||||||||
MO190911 | 10:46:17,56 | |||||||||
ASSOCIATION MAZAGANE | ||||||||||
MO190901 | 10:44:40,79 | |||||||||
MO190899 | 10:50:42,98 | |||||||||
ASSOCIATION MOGADOR AGUERD | ||||||||||
MO193192 | 10:46:45,57 | |||||||||
MO193203 | 10:49:25,12 | |||||||||
CLUB ABITAL AZEMOUR | ||||||||||||
MO191140 | 10:44:54,95 | |||||||||||
MO191139 | 10:54:04,71 | |||||||||||
CLUB AL AGADIRIA | ||||||||||||
MO190902 | 10:47:57,08 | |||||||||||
MO190903 | 11:27:24,95 | |||||||||||
CLUB AL KARAOUINE | ||||||||||||
MO191125 | 10:43:56,44 | |||||||||||
MO191123 | 10:49:17,01 | |||||||||||
CLUB AMIS PIGEONS MARRAKECH | ||||||||||||
MO190907 | 10:45:12,43 | |||||||||||
MO190905 | 10:45:13,55 | |||||||||||
MO190906 | 12:21:19,51 | |||||||||||
CLUB BANI MALAL | ||||||||||||
MO190892 | 10:47:18,47 | |||||||||||
MO190894 | 10:47:41,40 | |||||||||||
MO190893 | 11:20:58,12 | |||||||||||
CLUB BEN SOUDA FES | ||||||||||||
MO191119 | 10:45:07,90 | |||||||||||
MO191117 | 10:50:23,86 | |||||||||||
CLUB BOUJADOM | ||||||||||||
MO190929 | 10:46:12,06 | |||||||||||
CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN | ||||||||||||
MO190423 | 10:46:37,72 | |||||||||||
MO190424 | 11:12:14,08 | |||||||||||
CLUB COLUMBUS – MADRID | ||||||||||||
MO190267 | 10:45:02,84 | |||||||||||
MO190269 | 10:46:08,98 | |||||||||||
CLUB DAKHLA | ||||||||||||
MO190926 | 10:45:29,19 | |||||||||||
MO190927 | 11:16:49,58 | |||||||||||
CLUB DEMENATE | ||||||||||
MO190916 | 10:53:52,00 | |||||||||
CLUB DES AMIS PIGEONS MARRAKES | ||||||||||
MO191153 | 10:51:39,95 | |||||||||
MO191152 | 11:46:26,97 | |||||||||
CLUB DES PIRALES SALI | ||||||||||
MO191149 | 11:17:55,06 | |||||||||
CLUB DRARGA AGADIR | ||||||||||
MO190889 | 11:13:50,71 | |||||||||
CLUB EL FASSIYA | ||||||||||
MO191131 | 10:47:22,49 | |||||||||
MO191130 | 10:51:00,36 | |||||||||
CLUB EL MASSIRA LAAYOUNE | ||||||||||
MO191148 | 10:44:42,77 | |||||||||
MO191147 | 10:44:48,47 | |||||||||
CLUB EL QUDS | ||||||||||
MO191122 | 10:45:08,83 | |||||||||
MO191121 | 11:15:56,99 | |||||||||
CLUB ESSALAM BERCHID | ||||||||||
MO191145 | 10:45:08,12 | |||||||||
MO191144 | 10:51:17,97 | |||||||||
MO191146 | 11:22:35,29 | |||||||||
CLUB FES SAISS | ||||||||||
MO191108 | 10:49:06,06 | |||||||||
MO191109 | 10:49:43,51 | |||||||||
MO191110 | 10:56:18,43 | |||||||||
CLUB FONDO MADRID | ||||||||||
MO190244 | 10:45:07,02 | |||||||||
MO190246 | 10:54:43,98 | |||||||||
CLUB GRAN TANGER | ||||||||||
MO191133 | 11:15:26,33 | |||||||||
MO191134 | 11:16:51,96 | |||||||||
CLUB MOLAY DRISS | ||||||||||
MO191128 | 10:50:42,43 | |||||||||
CLUB MONTADA DARB SOLTAN | ||||||||||
MO191191 | 10:48:30,30 | |||||||||
MO193193 | 10:49:53,33 | |||||||||
CLUB TAN TAN | ||||||||||
MO190924 | 11:37:11,12 | |||||||||
CLUB WIFAQ SALAWI | ||||||||||
MO191135 | 10:45:18,47 | |||||||||
MO191137 | 12:41:38,30 | |||||||||
CLUB WLAD BERHIL | ||||||||||
MO190934 | 10:49:10,53 | |||||||||
COLUMBUS MADRID – 1 | ||||||||||
CB190022 | 10:51:24,15 | |||||||||
MO190280 | 11:18:35,83 | |||||||||
MO190278 | 11:52:41,15 | |||||||||
COLUMBUS MADRID – 2 | ||||||||||
CB190019 | 10:53:49,63 | |||||||||
MO190271 | 11:20:10,07 | |||||||||
PREVISIÓN METEOROLÓGICA EN TARFAYA.
PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES EN TARFAYA
G