NOTICIAS DE LAS CARRERAS DEL CHALLENGE.
Buenos días, hoy 25.05.20 hemos realizados un entrenamiento desde la Isleta a 15 Km de nuestras instalaciones en Gran Canaria, con la finalidad de la puesta a punto de las palomas, para el reinicio de la carrera del Challenge en Gran Canaria, a la vista de la autorización en Gran Canaria, estamos a la espera de comenzar en Tarfaya en el momento que nos autoricen.
Suerte para todos.
Video de la carrera 25-05-20
TOP 10 DE LA CARRERA DEL 25.05.20
| 1 | GC190462 | UK PIGEON | 13:46:30.51 |  UK | 
| 2 | GC190271 | MIGUEL PEREZ FIGUEROA | 13:46:30.98 |  ESPAÑA | 
| 3 | GC190036 | T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE ROSALES | 13:46:34.50 |  ESPAÑA | 
| 4 | GC190272 | MIGUEL PEREZ FIGUEROA | 13:46:34.94 |  ESPAÑA | 
| 5 | GC190003 | JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO | 13:46:35.83 |  ESPAÑA | 
| 6 | GC190343 | PEDRO QUESADA | 13:46:36.27 |  ESPAÑA | 
| 7 | GC190077 | PABLO PERDOMO | 13:46:36.49 |  ESPAÑA | 
| 8 | ID:4F1C8AA0 | UNDEF | 13:46:37.81 | UNDEF | 
| 9 | GC190380 | LUIS DIAZ LUGO | 13:46:38.69 |  ESPAÑA | 
| 10 | GC190570 | MANUEL MARTIN | 13:46:39.36 |  ESPAÑA | 
PRIMER PUESTO
UK PIGEON
SEGUNDO PUESTO
MIGUEL PEREZ FIGUEROA

TERCER PUESTO
MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO


FELICIDADES A LOS CAMPEONES
 
											
				 
									 
										 
										 
		