Good Morning
This is the first year of the One Loft Challenge, for which you still do not know what it is, it is a unique experience in which we can compete on equal terms both on land and on sea, thanks to the geographical situation of both competitions, who share climate, wind and location.
To do this, this year we have designed a flight plan in conjunction with the two races so that in the same week we have trainings and races of both.
This is the first draft of the flight plan, let’s hope you enjoy it
Buenos días
Este es el primer año del One Loft Challenge, para el que aún no sepa de que se trata, es una experiencia única en la que podemos competir en igualdad de condiciones tanto sobre tierra como sobre mar, gracias a la situación geográfica de ambas competiciones, que comparten clima, viento y ubicación.
Para ello, este año hemos diseñado un plan de vuelo en conjunto con las dos carreras para que en una misma semana tengamos entrenamientos y carreras de ambas.
Este es el primer esbozo del plan de vuelo, esperemos lo disfruten
PRE-TRAININGS |
||||
First Week |
||||
1.1. Tuesday | 20 November 2018 | Pre-Training 1 | 4 Km. | TARFAYA |
1.2. Wednesday | 21 November 2018 | Pre-Training 2 | 6 Km | TARFAYA |
1.3. Friday | 23 November 2018 | Pre-Training 1 | 4 Km | GCOLR |
1.4. Saturday | 24 November 2018 | Pre-Training 2 | 6 Km | GCOLR |
Second week |
||||
2.1. Tuesday | 27 November 2018 | Pre-Training 3 | 9 Km | TARFAYA |
2.2. Wednesday | 28 November 2018 | Pre-Training 4 | 15 Km | TARFAYA |
2.3. Friday | 30 November 2018 | Pre-Training 3 | 7 Km | GCOLR |
2.4. Saturday | 01 December 2018 | Pre-Training 4 | 8 Km | GCOLR |
Third week |
||||
3.1. Tuesday | 04 December 2018 | Pre-Training 5 | 20 Km | TARFAYA |
3.2. Wednesday | 05 December 2018 | Pre-Training 6 | 25 Km | TARFAYA |
3.3. Friday | 07 December 2018 | Pre-Training 5 | 9 Km | GCOLR |
3.4. Saturday | 08 December 2018 | Pre-Training 6 | 15 Km | GCOLR |
Fourth week |
||||
4.1. Tuesday | 11 December 2018 | Pre-Training 7 | 30 Km | TARFAYA |
4.2. Wednesday | 12 December 2018 | Pre-Training 8 | 35 Km | TARFAYA |
4.3. Friday | 14 December 2018 | Pre-Training 7 | 5 Km | GCOLR |
4.4. Saturday | 15 December 2018 | Pre-Training 8 | 8 Km | GCOLR |
Fifth week |
||||
5.1. Tuesday | 18 December 2018 | Pre-Training 9 | 40 Km | TARFAYA |
5.2. Wednesday | 19 December 2018 | Pre-Training 10 | 45 Km | TARFAYA |
5.3. Friday | 21 December 2018 | Pre-Training 9 | 10 Km | GCOLR |
5.4. Saturday | 22 December 2018 | Pre-Training 10 | 15 Km | GCOLR |
HOLIDAYS STOP |
||||
TRAININGS AND RACES |
||||
Sixth week |
||||
6.1. Tuesday | 08 January 2019 | Training 1 | 50 Km | TARFAYA |
6.2. Wednesday | 09 January 2019 | Training 2 | 55 Km | TARFAYA |
6.3. Friday | 11 January 2019 | Training 1 | 16 Km | GCOLR |
6.4. Saturday | 12 January 2019 | Training 2 | 17 Km | GCOLR |
Seventh week |
||||
7.1. Tuesday | 15 January 2019 | Training 3 | 60 Km | TARFAYA |
7.2. Wednesday | 16 January 2019 | Training 4 | 65 Km | TARAFYA |
7.3. Friday | 18 January 2019 | Training 3 | 20 Km | GCOLR |
7.4. Saturday | 19 January 2019 | Training 4 | 35 Km | GCOLR |
Eighth week |
||||
8.1. Tuesday | 22 January 2019 | Training 5 | 70 Km | TARFAYA |
8.2. Wednesday | 23 January 2019 | Training 6 | 75 Km | TARFAYA |
8.3. Friday | 25 January 2019 | Training 5 | 35 Km | GCOLR |
8.4. Saturday | 26 January 2019 | Training 6 | 35 Km | GCOLR |
Ninth week |
||||
9.1. Tuesday | 29 January 2019 | Training 7 | 80 Km | TARFAYA |
9.2. Wednesday | 30 January 2019 | Training 8 | 85 Km | TARFAYA |
9.3. Friday | 01 February 2019 | Training 7 | 35 Km | GCOLR |
9.4. Saturday | 02 February 2019 | Sea-Training | 40 Km | GCOLR |
Tenth week |
||||
10.1. Tuesday | 05 February 2019 | Training 9 | 90 Km | TARFAYA |
10.2. Wednesday | 06 February 2019 | Training 10 | 95 Km | TARFAYA |
10.3. Friday | 08 February 2019 | Sea-Training | 70 Km | GCOLR |
Eleventh week |
||||
11.1. Wednesday | 13 February 2019 | Training 11 | 100 Km | TARFAYA |
11.2. Friday | 15 February 2019 | BASKETING | JANDIA | GCOLR |
11.3. Saturday | 16 February 2019 | SURVIVAL | 120 Km | GCOLR |
Twelfth week |
||||
12.1. Tuesday | 19 February 2019 | BASKETING | AKHFNNIR | TARFAYA |
12.2. Wednesday | 20 February 2019 | SURVIVAL | 120 Km | TARFAYA |
12.3. Friday | 22 February 2019 | BASKETING | TARAJALEJO | GCOLR |
12.4. Saturday | 23 February 2019 | HOTSPOT I | 150 Km | GCOLR |
Thirteenth week |
||||
13.1. Tuesday | 26 February 2019 | BASKETING | BEN KHLIL | TARFAYA |
13.2. Wednesday | 27 February 2019 | HOTSPOT I | 150 Km | TARFAYA |
13.3. Friday | 01 March 2019 | BASKETING | PTO ROSARIO | GCOLR |
13.4. Saturday | 02 March 2019 | HOTSPOT II | 175 Km | GCOLR |
Fourteenth week |
||||
14.1. Tuesday | 05 March 2019 | BASKETING | TAN TAN | TARFAYA |
14.2. Wednesday | 06 March 2019 | HOTSPOT II | 175 Km | TARFAYA |
14.3. Friday | 08 March 2019 | BASKETING | PTO CALERO | GCOLR |
14.4. Saturday | 09 March 2019 | HOTSPOT III | 225 Km | GCOLR |
Fifteenth week |
||||
15.1. Tuesday | 12 March 2019 | BASKETING | SIDI-IFNI | TARFAYA |
15.2. Wednesday | 13 March 2019 | HOTSPOT III | 325 Km | TARFAYA |