order | Race | Distance | Date | Options | |
---|---|---|---|---|---|
0114 | PRE TRAINING 1: Arucas | 4 Km | 14/01/2019 | ![]() |
|
0115 | PRE TRAINING 2: Firgas | 6 Km | 15/01/2019 | ![]() |
|
0116 | PRE TRAINING 3: Bañaderos | 7 Km | 16/01/2019 | ![]() |
|
0117 | PRE TRAINING 4: Guía | 12 Km | 17/01/2019 | ![]() |
|
0121 | PRE TRAINING 5: Guía | 12 Km | 21/01/2019 | ![]() |
|
0122 | PRE TRAINING 6: Montaña Blanca | 5 Km | 22/01/2019 | ![]() |
|
0123 | PRE TRAINING 7: Las Torres | 10 Km | 23/01/2019 | ![]() |
|
0124 | PRE TRAINING 8: La Isleta | 15 Km | 24/01/2019 | ![]() |
|
0128 | TRAINING 1: Tarfaya | 5 Km | 28/01/2019 | ![]() |
|
0129 | TRAINING 2: Tarfaya | 8 Km | 29/01/2019 | ![]() |
|
0201 | TRAINING 1: San Lorenzo | 16 Km | 01/02/2019 | ![]() |
|
0202 | TRAINING 2: Tafira Baja | 17 Km | 02/02/2019 | ![]() |
|
0204 | TRAINING 3: Tarfaya | 10 Km | 04/02/2019 | ![]() |
|
0205 | TRAINING 4: Tarfaya | 15 Km | 05/02/2019 | ![]() |
|
0206 | TRAINING 5: Tarfaya | 20 Km | 06/02/2019 | ![]() |
|
0207 | TRAINING 3: Jinamar | 30 Km | 07/02/2019 | ![]() |
|
0209 | TRAINING 4: Melenara | 35 Km | 09/02/2019 | ![]() |
|
0213 | TRAINING 5: La Isleta | 15 Km | 13/02/2019 | ![]() |
|
0216 | TRAINING 6: Tarfaya | 30 Km | 16/02/2019 | ![]() |
|
0217 | TRAINING 7: El Khabta | 35 Km | 17/02/2019 | ![]() |
|
0218 | TRAINING 8: Parque nacional Khenifiss | 40 Km | 18/02/2019 | ![]() |
|
0219 | TRAINING 6: Sea | 40 Km | 19/02/2019 | ![]() |
|
0220 | TRAINING 9: Baie de Khnifiss | 70 Km | 20/02/2019 | ![]() |
|
0223 | SURVIVAL RACE: Jandía | 120 Km | 23/02/2019 | ![]() |
|
0225 | TRAINING 11: Seheb el Harcha | 100 Km | 25/02/2019 | ![]() |
|
0227 | SURVIVAL RACE: Oued Ourgane el Tal | 120 Km | 27/02/2019 | ![]() |
|
0302 | HOT SPOT I: Tarajalejo | 150 Km | 02/03/2019 | ![]() |
|
0304 | HOTSPOT I: Chibika | 150 Km | 04/03/2019 | ![]() |
|
0309 | HOT SPOT II: Puerto del Rosario | 175 Km | 09/03/2019 | ![]() |
|
0311 | HOTSPOT II: Tan-Tan | 175 Km | 11/03/2019 | ![]() |
|
0316 | HOTSPOT III: Puerto Calero | 175 Km | 16/03/2019 | ![]() |
|
0318 | HOTSPOT III: Sidi Ifni | 325 Km | 18/03/2019 | ![]() |
|
0324 | FINAL: Alta Mar | 500 Km | 24/03/2019 | ![]() |
|
0330 | FINAL: Agadir-Esauira | 500 Km | 30/03/2019 | ![]() |
Home Calendar
Calendar
Go next race