DERBY PARRA NEGRA O.L.R. I HOTSPOT (120km.)
DERBY PARRA NEGRA O.L.R. I HOTSPOT (120km.)
Buenos días desde las instalaciones del Derby Parra Negra O.L.R. Hoy 18.04.21 tenemos el I Hot Spot desde Morro Jable, las condiciones atmosféricas son, viento de Norte 25 km. con rachas 30 KM. humedad 72 % se encestaron 246 palomas. Hora de suelta 10.30 H. Suerte para todos.
PALOMAS ENCESTADAS
TIPES One-Loft-Race | fecha | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | horario | |||||||||||||||||
lugar de liberación: MORRO JABLE 18.04.21 | página: | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | |||||||||||||||||
A IDENTIFICAR | ||||||||||||||||||
GC200504 | ||||||||||||||||||
GC200502 | ||||||||||||||||||
GC200618 | ||||||||||||||||||
GC200500 | ||||||||||||||||||
GC200414 | ||||||||||||||||||
GC200503 | ||||||||||||||||||
ALAS MAJORERA | ||||||||||||||||||
GC200371 | ||||||||||||||||||
GC200370 | ||||||||||||||||||
GC200373 | ||||||||||||||||||
GC200374 | ||||||||||||||||||
GC200375 | ||||||||||||||||||
GC200372 | ||||||||||||||||||
GC200378 | ||||||||||||||||||
GC200377 | ||||||||||||||||||
GC200379 | ||||||||||||||||||
BERNABÉ & SERGIO CABRERA LEMUS | ||||||||||||||||||
GC200133 | ||||||||||||||||||
GC200129 | ||||||||||||||||||
GC200138 | ||||||||||||||||||
GC200137 | ||||||||||||||||||
GC200135 | ||||||||||||||||||
GC200124 | ||||||||||||||||||
GC200134 | ||||||||||||||||||
GC200125 | ||||||||||||||||||
GC200131 | ||||||||||||||||||
GC200126 | ||||||||||||||||||
GC200120 | ||||||||||||||||||
GC200136 | ||||||||||||||||||
GC200122 | ||||||||||||||||||
GC200130 | ||||||||||||||||||
CARLOS AROUNI JABER | ||||||||||||||||||
GC200253 | ||||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | ||||||||||||||||||
lista del encestamiento | ||||||||||||||||||
lugar de liberación: MORRO JABLE 18.04.21 | ||||||||||||||||||
nombre | número de paloma | |||||||||||||||||
GC200250 | ||||||||||||||||||
GC200251 | ||||||||||||||||||
DAVID CASAÑA | ||||||||||||||||||
GC200301 | ||||||||||||||||||
GC200300 | ||||||||||||||||||
DESNISLEY MINGUES CRESPO | ||||||||||||||||||
GC200220 | ||||||||||||||||||
DOMINGO MARIO DÍAZ ACOSTA | ||||||||||||||||||
GC200318 | ||||||||||||||||||
GC200310 | ||||||||||||||||||
GC200314 | ||||||||||||||||||
GC200319 | ||||||||||||||||||
GC200316 | ||||||||||||||||||
GC200312 | ||||||||||||||||||
GC200317 | ||||||||||||||||||
GC200313 | ||||||||||||||||||
FAMILIA LOZADA | ||||||||||||||||||
GC200290 | ||||||||||||||||||
GC200291 | ||||||||||||||||||
FELIX SANCHEZ | ||||||||||||||||||
GC200431 | ||||||||||||||||||
GC200472 | ||||||||||||||||||
GC200460 | ||||||||||||||||||
JACINTO RODRIGUEZ AMADOR | ||||||||||||||||||
GC200025 | ||||||||||||||||||
GC200012 | ||||||||||||||||||
GC200449 | ||||||||||||||||||
GC200014 | ||||||||||||||||||
GC200011 | ||||||||||||||||||
GC200022 | ||||||||||||||||||
GC200027 | ||||||||||||||||||
GC200010 | ||||||||||||||||||
GC200020 | ||||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | ||||||||||||||||||
lista del encestamiento | ||||||||||||||||||
lugar de liberación: MORRO JABLE 18.04.21 | ||||||||||||||||||
nombre | número de paloma | |||||||||||||||||
GC200032 | ||||||||||||||||||
GC200031 | ||||||||||||||||||
GC200016 | ||||||||||||||||||
GC200030 | ||||||||||||||||||
GC200018 | ||||||||||||||||||
GC200017 | ||||||||||||||||||
GC200029 | ||||||||||||||||||
JAIME JIMENEZ MARTÍN.. | ||||||||||||||||||
GC200201 | ||||||||||||||||||
GC200200 | ||||||||||||||||||
GC200205 | ||||||||||||||||||
GC200204 | ||||||||||||||||||
GC200202 | ||||||||||||||||||
JASSIN AL KULAIB | ||||||||||||||||||
GC200409 | ||||||||||||||||||
GC200430 | ||||||||||||||||||
GC200408 | ||||||||||||||||||
GC200435 | ||||||||||||||||||
GC200429 | ||||||||||||||||||
GC200412 | ||||||||||||||||||
JORGE GONZALEZ MASSIEU | ||||||||||||||||||
GC200473 | ||||||||||||||||||
GC200407 | ||||||||||||||||||
JOSÉ CHICO | ||||||||||||||||||
GC200320 | ||||||||||||||||||
JUAN LEÓN | ||||||||||||||||||
GC200281 | ||||||||||||||||||
GC200282 | ||||||||||||||||||
GC200284 | ||||||||||||||||||
GC200280 | ||||||||||||||||||
JUAN QUINTANA MUÑOZ | ||||||||||||||||||
GC200176 | ||||||||||||||||||
GC200179 | ||||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | 15.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
lista del encestamiento | 18:21:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
lugar de liberación: MORRO JABLE 18.04.21 | 4 / 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200172 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200170 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200174 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200173 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200178 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200175 | |||||||||||||||||||||||||||||
LUÍS DÍAZ LUGO | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200102 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200107 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200106 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200104 | |||||||||||||||||||||||||||||
LUIS RODRIGUEZ ACOSTA | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200479 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200413 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200450 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200422 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200505 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200427 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200577 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200403 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200471 | |||||||||||||||||||||||||||||
MANUEL MARTÍN | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200268 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200272 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200263 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200270 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200266 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200260 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200261 | |||||||||||||||||||||||||||||
MANUEL MENDOZA | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200384 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200383 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200381 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200415 | |||||||||||||||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | ||||||||||||||||||
lista del encestamiento | ||||||||||||||||||
lugar de liberación: MORRO JABLE 18.04.21 | ||||||||||||||||||
nombre | número de paloma | |||||||||||||||||
MARCIAL ALFONSO | ||||||||||||||||||
GC200508 | ||||||||||||||||||
GC200499 | ||||||||||||||||||
GC200342 | ||||||||||||||||||
GC200463 | ||||||||||||||||||
GC200482 | ||||||||||||||||||
GC200462 | ||||||||||||||||||
GC200461 | ||||||||||||||||||
GG200507 | ||||||||||||||||||
GC200468 | ||||||||||||||||||
MARK WILLIAMS | ||||||||||||||||||
GC200410 | ||||||||||||||||||
GC200400 | ||||||||||||||||||
GC200511 | ||||||||||||||||||
GC200421 | ||||||||||||||||||
GC200478 | ||||||||||||||||||
GC200425 | ||||||||||||||||||
GC200420 | ||||||||||||||||||
GC200493 | ||||||||||||||||||
MIGUEL LLORCA | ||||||||||||||||||
GC200459 | ||||||||||||||||||
GC200455 | ||||||||||||||||||
GC200456 | ||||||||||||||||||
GC200470 | ||||||||||||||||||
GC200452 | ||||||||||||||||||
GC200457 | ||||||||||||||||||
MIGUEL PÉREZ FIGUEROA | ||||||||||||||||||
GC200150 | ||||||||||||||||||
GC200155 | ||||||||||||||||||
GC200154 | ||||||||||||||||||
GC200153 | ||||||||||||||||||
GC200151 | ||||||||||||||||||
GC200152 | ||||||||||||||||||
GC200156 | ||||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | ||||||||||||||||||
lista del encestamiento | ||||||||||||||||||
lugar de liberación: MORRO JABLE 18.04.21 | ||||||||||||||||||
nombre | número de paloma | |||||||||||||||||
PABLO PERDOMO | ||||||||||||||||||
GC200445 | ||||||||||||||||||
GC200440 | ||||||||||||||||||
GC200434 | ||||||||||||||||||
GC200446 | ||||||||||||||||||
GC200432 | ||||||||||||||||||
PEDRO QUESADA | ||||||||||||||||||
GC200492 | ||||||||||||||||||
GC200490 | ||||||||||||||||||
GC200491 | ||||||||||||||||||
GC200494 | ||||||||||||||||||
GC200485 | ||||||||||||||||||
GC200488 | ||||||||||||||||||
RAMÓN ORTIZ BRAVO DE LAGUNA | ||||||||||||||||||
GC200240 | ||||||||||||||||||
GC200241 | ||||||||||||||||||
GC200242 | ||||||||||||||||||
RIDA | ||||||||||||||||||
GC200359 | ||||||||||||||||||
GC-200357 | ||||||||||||||||||
GC200350 | ||||||||||||||||||
GC200352 | ||||||||||||||||||
GC200355 | ||||||||||||||||||
GC200360 | ||||||||||||||||||
GC200358 | ||||||||||||||||||
GC200353 | ||||||||||||||||||
GC200351 | ||||||||||||||||||
T. ANTONIO & JUAN CARLOS FUENT | ||||||||||||||||||
GC200230 | ||||||||||||||||||
GC200234 | ||||||||||||||||||
GC200233 | ||||||||||||||||||
GC200231 | ||||||||||||||||||
GC200232 | ||||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | ||||||||||||||||||
lista del encestamiento | ||||||||||||||||||
lugar de liberación: MORRO JABLE 18.04.21 | ||||||||||||||||||
nombre | número de paloma | |||||||||||||||||
T. CANDIDO & JUAN EL MECANICO | ||||||||||||||||||
GC200466 | ||||||||||||||||||
GC200210 | ||||||||||||||||||
T. CASERES & GUERRERO & MARÍN | ||||||||||||||||||
GC-200481 | ||||||||||||||||||
GC200405 | ||||||||||||||||||
GC200428 | ||||||||||||||||||
GC200483 | ||||||||||||||||||
GC200454 | ||||||||||||||||||
T. MIGUEL PÉREZ & YAHVE RODRIG | ||||||||||||||||||
GC200333 | ||||||||||||||||||
GC200334 | ||||||||||||||||||
T. SANTIAGO NAVARRO & QUINTERO | ||||||||||||||||||
GC200340 | ||||||||||||||||||
GC200475 | ||||||||||||||||||
GC200411 | ||||||||||||||||||
GC200343 | ||||||||||||||||||
GC200467 | ||||||||||||||||||
T. TOMAS RAMOS & AZUMENDI | ||||||||||||||||||
GC200192 | ||||||||||||||||||
GC200194 | ||||||||||||||||||
GC200193 | ||||||||||||||||||
T.MIGUEL PÉREZ & ENRIQUE RUBIO | ||||||||||||||||||
GC200042 | ||||||||||||||||||
GC200050 | ||||||||||||||||||
GC200063 | ||||||||||||||||||
GC200040 | ||||||||||||||||||
GC200087 | ||||||||||||||||||
GC200077 | ||||||||||||||||||
GC200059 | ||||||||||||||||||
GC200083 | ||||||||||||||||||
GC200066 | ||||||||||||||||||
GC200451 | ||||||||||||||||||
GC200078 | ||||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | ||||||||||||||||||
lista del encestamiento | ||||||||||||||||||
lugar de liberación: MORRO JABLE 18.04.21 | ||||||||||||||||||
nombre | número de paloma | |||||||||||||||||
GC200048 | ||||||||||||||||||
GC200089 | ||||||||||||||||||
GC200067 | ||||||||||||||||||
GC200085 | ||||||||||||||||||
GC200071 | ||||||||||||||||||
GC200074 | ||||||||||||||||||
GC200088 | ||||||||||||||||||
GC200061 | ||||||||||||||||||
GC200065 | ||||||||||||||||||
GC200084 | ||||||||||||||||||
GC200047 | ||||||||||||||||||
GC200049 | ||||||||||||||||||
GC200073 | ||||||||||||||||||
GC200072 | ||||||||||||||||||
GC200082 | ||||||||||||||||||
GC200070 | ||||||||||||||||||
GC200041 | ||||||||||||||||||
GC200060 | ||||||||||||||||||
GC200058 | ||||||||||||||||||
GC200086 | ||||||||||||||||||
GC200068 | ||||||||||||||||||
GC200043 | ||||||||||||||||||
GC200081 | ||||||||||||||||||
GC200054 | ||||||||||||||||||
GC200046 | ||||||||||||||||||
TANDEM GUILLERMO & BLAS & LITO | ||||||||||||||||||
GC200161 | ||||||||||||||||||
GC200164 | ||||||||||||||||||
TANDEM HESALY | ||||||||||||||||||
GC200517 | ||||||||||||||||||
GC200515 | ||||||||||||||||||
GC200516 | ||||||||||||||||||
GC200513 | ||||||||||||||||||
GC200512 | ||||||||||||||||||
GC200510 | ||||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||||
lugar de liberación: MORRO JABLE 18.04.21 | |||||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||||
TEAM TARFAYA | |||||||||||||||||||
GC200498 | |||||||||||||||||||
GC200496 | |||||||||||||||||||
GC200506 | |||||||||||||||||||
GC200497 | |||||||||||||||||||
GC200495 | |||||||||||||||||||
VENTURE GRAN CANARIA | |||||||||||||||||||
GC200401 | |||||||||||||||||||
GC200690 | |||||||||||||||||||
GC200404 | |||||||||||||||||||
GC200700 | |||||||||||||||||||
GC200691 | |||||||||||||||||||
GC2004756 | |||||||||||||||||||
GC200489 | |||||||||||||||||||
GC200692 | |||||||||||||||||||
TIEMPO ESPERADO:
CHALLENGE CANARIAS O.L.R . 19.09.20