DERBY PARRA NEGRA O.L.R. II HOTSPOT (175km.)
DERBY PARRA NEGRA O.L.R. II HOTSPOT (175km.)
Buenos días desde las instalaciones del Derby Parra Negra O.L.R. hemos realizado EL II HOT SPOT 01.05.21, desde Puerto laja, ya tenemos nuevos campeones de esta edición que felicitamos, la suelta se desarrollo muy dura y hemos tenido una recepción un poco mas del 20% de las enviadas, entendemos que las palomas se pasaron al norte, sin duda alguna debido a como se desarrollo la suelta, sin recuperación de palomas en el día de la suelta.
CAMPEONES II HOT SPOT PUERTO LAJA (175 )
1 | GC200508 | MARCIAL ALFONSO | 12:55:26.17 | ESPAÑA |
2 | GC200070 | T.MIGUEL PEREZ & ENRIQUE RUBIO | 13:00:25.05 | ESPAÑA |
3 | GC200025 | JACINTO RODRIGUEZ AMADOR | 13:03:15.83 | ESPAÑA |
4 | GC200042 | T.MIGUEL PEREZ & ENRIQUE RUBIO | 13:21:04.29 | ESPAÑA |
5 | GC200047 | T.MIGUEL PEREZ & ENRIQUE RUBIO | 13:22:03.93 | ESPAÑA |
6 | GC200074 | T.MIGUEL PEREZ & ENRIQUE RUBIO | 13:27:11.59 | ESPAÑA |
7 | GC200497 | TEAM TARFAYA | 09:26:18.94 | MOROCO |
8 | GC200176 | JUAN QUINTANA MUÑOZ | 10:22:52.69 | ESPAÑA |
9 | GC200445 | PABLO PERDOMO | 10:25:25.43 | ESPAÑA |
10 | GC200011 | JACINTO RODRIGUEZ AMADOR | 10:26:30.57 | ESPAÑA |
11 | GC200043 | T.MIGUEL PEREZ & ENRIQUE RUBIO | 10:39:03.43 | ESPAÑA |
12 | GC200451 | T.MIGUEL PEREZ & ENRIQUE RUBIO | 11:15:32.07 | ESPAÑA |
13 | GC200462 | MARCIAL ALFONSO | 11:48:31.85 | ESPAÑA |
PALOMAS ACTIVADAS TOTAL: 63
PREMIOS II HOT SPOT
Position | Prize |
---|---|
1 | 306€ + Trophy +Diploma |
2 | 204€ + Trophy + Diploma |
3 | 102€ + Trophy + Diploma |
4 | 72€ |
5 | 61 € |
6 | 61 € |
7 | 61 € |
8 | 51 € |
9 | 51 € |
10 | 51 € |
Total: | 1.020 € |
BOTE PARA LA FINAL 750 € + 153€= 903€
CAMPEONES IHOT SPOT Morro Jable (120 )
PALOMAS ACTIVADAS TOTAL: 200
PREMIOS I HOT SPOT
Position | Prize |
---|---|
1 | 750€ + Trophy +Diploma |
2 | 500€ + Trophy + Diploma |
3 | 250€ + Trophy + Diploma |
4 | 175€ |
5 | 150 € |
6 | 150 € |
7 | 150 € |
8 | 125 € |
9 | 125 € |
10 | 125 € |
Total: | 2.500 € |
BOTE PARA LA FINAL 750 €
TIPES One-Loft-Race | fecha | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | horario | |||||||||||||||||
lugar de liberación: MORRO JABLE 18.04.21 | página: | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | |||||||||||||||||
A IDENTIFICAR | ||||||||||||||||||
GC200504 | NO ACIVADA | |||||||||||||||||
GC200502 | NO ACIVADA | |||||||||||||||||
GC200618 | NO ACIVADA | |||||||||||||||||
GC200500 | NO ACIVADA | |||||||||||||||||
GC200414 | NO ACIVADA | |||||||||||||||||
GC200503 | NO ACIVADA | |||||||||||||||||
ALAS MAJORERA | ||||||||||||||||||
GC200371 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200370 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200373 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200374 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200375 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200372 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200378 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200377 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200379 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
BERNABÉ & SERGIO CABRERA LEMUS |
|
|||||||||||||||||
GC200133 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200129 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200138 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200137 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200135 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200124 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200134 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200125 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200131 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200126 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200120 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200136 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200122 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200130 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
CARLOS AROUNI JABER | ||||||||||||||||||
GC200253 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | ||||||||||||||||||
lista del encestamiento | ||||||||||||||||||
lugar de liberación: MORRO JABLE 18.04.21 | ||||||||||||||||||
nombre | número de paloma | |||||||||||||||||
GC200250 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200251 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
DAVID CASAÑA | ||||||||||||||||||
GC200301 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200300 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
DESNISLEY MINGUES CRESPO | ||||||||||||||||||
GC200220 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
DOMINGO MARIO DÍAZ ACOSTA | ||||||||||||||||||
GC200318 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200310 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200314 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200319 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200316 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200312 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200317 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200313 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
FAMILIA LOZADA | ||||||||||||||||||
GC200290 | NO ACTIDADA | |||||||||||||||||
GC200291 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
FELIX SANCHEZ | ||||||||||||||||||
GC200431 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200472 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200460 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
JACINTO RODRIGUEZ AMADOR | ||||||||||||||||||
GC200025 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200012 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200449 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200014 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200011 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200022 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200027 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200010 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200020 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | ||||||||||||||||||
lista del encestamiento | ||||||||||||||||||
lugar de liberación: MORRO JABLE 18.04.21 | ||||||||||||||||||
nombre | número de paloma | |||||||||||||||||
GC200032 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200031 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200016 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200030 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200018 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200017 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200029 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
JAIME JIMENEZ MARTÍN.. | ||||||||||||||||||
GC200201 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200200 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200205 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200204 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200202 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
JASSIN AL KULAIB | ||||||||||||||||||
GC200409 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200430 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200408 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200435 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200429 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200412 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
JORGE GONZALEZ MASSIEU | ||||||||||||||||||
GC200473 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200407 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
JOSÉ CHICO | ||||||||||||||||||
GC200320 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
JUAN LEÓN | ||||||||||||||||||
GC200281 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200282 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200284 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200280 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
JUAN QUINTANA MUÑOZ | ||||||||||||||||||
GC200176 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200179 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | 15.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
lista del encestamiento | 18:21:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
lugar de liberación: MORRO JABLE 18.04.21 | 4 / 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200172 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200170 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200174 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200173 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200178 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200175 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
LUÍS DÍAZ LUGO | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200102 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200107 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200106 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200104 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
LUIS RODRIGUEZ ACOSTA | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200479 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200413 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200450 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200422 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200505 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200427 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200577 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200403 | NO ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200471 | NO ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
MANUEL MARTÍN | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200268 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200272 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200263 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200270 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200266 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200260 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200261 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
MANUEL MENDOZA | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200384 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200383 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200381 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200415 | NO ACTIVADA | ||||||||||||||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | ||||||||||||||||||
lista del encestamiento | ||||||||||||||||||
lugar de liberación: MORRO JABLE 18.04.21 | ||||||||||||||||||
nombre | número de paloma | |||||||||||||||||
MARCIAL ALFONSO | ||||||||||||||||||
GC200508 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200499 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200342 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200463 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200482 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200462 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200461 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GG200507 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200468 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
MARK WILLIAMS | ||||||||||||||||||
GC200410 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200400 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200511 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200421 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200478 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200425 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200420 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200493 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
MIGUEL LLORCA | ||||||||||||||||||
GC200459 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200455 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200456 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200470 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200452 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200457 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
MIGUEL PÉREZ FIGUEROA | ||||||||||||||||||
GC200150 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200155 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200154 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200153 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200151 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200152 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200156 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | ||||||||||||||||||
lista del encestamiento | ||||||||||||||||||
lugar de liberación: MORRO JABLE 18.04.21 | ||||||||||||||||||
nombre | número de paloma | |||||||||||||||||
PABLO PERDOMO | ||||||||||||||||||
GC200445 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200440 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200434 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200446 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200432 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
PEDRO QUESADA | ||||||||||||||||||
GC200492 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200490 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200491 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200494 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200485 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200488 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
RAMÓN ORTIZ BRAVO DE LAGUNA | ||||||||||||||||||
GC200240 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200241 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200242 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
RIDA | ||||||||||||||||||
GC200359 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC-200357 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200350 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200352 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200355 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200360 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200358 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200353 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200351 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
T. ANTONIO & JUAN CARLOS FUENT | ||||||||||||||||||
GC200230 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200234 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200233 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200231 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200232 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | ||||||||||||||||||
lista del encestamiento | ||||||||||||||||||
lugar de liberación: MORRO JABLE 18.04.21 | ||||||||||||||||||
nombre | número de paloma | |||||||||||||||||
T. CANDIDO & JUAN EL MECANICO | ||||||||||||||||||
GC200466 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200210 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
T. CASERES & GUERRERO & MARÍN | ||||||||||||||||||
GC-200481 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200405 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200428 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200483 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200454 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||||
T. MIGUEL PÉREZ & YAHVE RODRIG | ||||||||||||||||||
GC200333 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200334 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
T. SANTIAGO NAVARRO & QUINTERO | ||||||||||||||||||
GC200340 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200475 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200411 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200343 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200467 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
T. TOMAS RAMOS & AZUMENDI | ||||||||||||||||||
GC200192 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200194 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200193 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
T.MIGUEL PÉREZ & ENRIQUE RUBIO | ||||||||||||||||||
GC200042 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200050 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200063 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200040 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200087 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200077 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200059 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200083 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200066 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200451 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200078 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | ||||||||||||||||||
lista del encestamiento | ||||||||||||||||||
lugar de liberación: MORRO JABLE 18.04.21 | ||||||||||||||||||
nombre | número de paloma | |||||||||||||||||
GC200048 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200089 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200067 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200085 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200071 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200074 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200088 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200061 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200065 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200084 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200047 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200049 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200073 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200072 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200082 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200070 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200041 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200060 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200058 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200086 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200068 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200043 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200081 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200054 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200046 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
TANDEM GUILLERMO & BLAS & LITO | ||||||||||||||||||
GC200161 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200164 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
TANDEM HESALY | ||||||||||||||||||
GC200517 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200515 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200516 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200513 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200512 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
GC200510 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||||
TEAM TARFAYA | GC200498 | SI ACTIVADA | ||||||||||||||
GC200496 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||
GC200506 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||
GC200497 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||
GC200495 | SI ACTIVADA | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
VENTURE GRAN CANARIA | ||||||||||||||||
GC200401 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||
GC200690 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||
GC200404 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||
GC200700 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||
GC200691 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||
GC2004756 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||
GC200489 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||
GC200692 | NO ACTIVADA | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Total colombófilo: 39 | Total de palomas encestadas: 246 |
PALOMAS ENCESTADAS
TIPES One-Loft-Race | fecha | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | horario | |||||||||||||||||
lugar de liberación: MORRO JABLE 18.04.21 | página: | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | |||||||||||||||||
A IDENTIFICAR | ||||||||||||||||||
GC200504 | ||||||||||||||||||
GC200502 | ||||||||||||||||||
GC200618 | ||||||||||||||||||
GC200500 | ||||||||||||||||||
GC200414 | ||||||||||||||||||
GC200503 | ||||||||||||||||||
ALAS MAJORERA | ||||||||||||||||||
GC200371 | ||||||||||||||||||
GC200370 | ||||||||||||||||||
GC200373 | ||||||||||||||||||
GC200374 | ||||||||||||||||||
GC200375 | ||||||||||||||||||
GC200372 | ||||||||||||||||||
GC200378 | ||||||||||||||||||
GC200377 | ||||||||||||||||||
GC200379 | ||||||||||||||||||
BERNABÉ & SERGIO CABRERA LEMUS | ||||||||||||||||||
GC200133 | ||||||||||||||||||
GC200129 | ||||||||||||||||||
GC200138 | ||||||||||||||||||
GC200137 | ||||||||||||||||||
GC200135 | ||||||||||||||||||
GC200124 | ||||||||||||||||||
GC200134 | ||||||||||||||||||
GC200125 | ||||||||||||||||||
GC200131 | ||||||||||||||||||
GC200126 | ||||||||||||||||||
GC200120 | ||||||||||||||||||
GC200136 | ||||||||||||||||||
GC200122 | ||||||||||||||||||
GC200130 | ||||||||||||||||||
CARLOS AROUNI JABER | ||||||||||||||||||
GC200253 | ||||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | ||||||||||||||||||
lista del encestamiento | ||||||||||||||||||
lugar de liberación: MORRO JABLE 18.04.21 | ||||||||||||||||||
nombre | número de paloma | |||||||||||||||||
GC200250 | ||||||||||||||||||
GC200251 | ||||||||||||||||||
DAVID CASAÑA | ||||||||||||||||||
GC200301 | ||||||||||||||||||
GC200300 | ||||||||||||||||||
DESNISLEY MINGUES CRESPO | ||||||||||||||||||
GC200220 | ||||||||||||||||||
DOMINGO MARIO DÍAZ ACOSTA | ||||||||||||||||||
GC200318 | ||||||||||||||||||
GC200310 | ||||||||||||||||||
GC200314 | ||||||||||||||||||
GC200319 | ||||||||||||||||||
GC200316 | ||||||||||||||||||
GC200312 | ||||||||||||||||||
GC200317 | ||||||||||||||||||
GC200313 | ||||||||||||||||||
FAMILIA LOZADA | ||||||||||||||||||
GC200290 | ||||||||||||||||||
GC200291 | ||||||||||||||||||
FELIX SANCHEZ | ||||||||||||||||||
GC200431 | ||||||||||||||||||
GC200472 | ||||||||||||||||||
GC200460 | ||||||||||||||||||
JACINTO RODRIGUEZ AMADOR | ||||||||||||||||||
GC200025 | ||||||||||||||||||
GC200012 | ||||||||||||||||||
GC200449 | ||||||||||||||||||
GC200014 | ||||||||||||||||||
GC200011 | ||||||||||||||||||
GC200022 | ||||||||||||||||||
GC200027 | ||||||||||||||||||
GC200010 | ||||||||||||||||||
GC200020 | ||||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | ||||||||||||||||||
lista del encestamiento | ||||||||||||||||||
lugar de liberación: MORRO JABLE 18.04.21 | ||||||||||||||||||
nombre | número de paloma | |||||||||||||||||
GC200032 | ||||||||||||||||||
GC200031 | ||||||||||||||||||
GC200016 | ||||||||||||||||||
GC200030 | ||||||||||||||||||
GC200018 | ||||||||||||||||||
GC200017 | ||||||||||||||||||
GC200029 | ||||||||||||||||||
JAIME JIMENEZ MARTÍN.. | ||||||||||||||||||
GC200201 | ||||||||||||||||||
GC200200 | ||||||||||||||||||
GC200205 | ||||||||||||||||||
GC200204 | ||||||||||||||||||
GC200202 | ||||||||||||||||||
JASSIN AL KULAIB | ||||||||||||||||||
GC200409 | ||||||||||||||||||
GC200430 | ||||||||||||||||||
GC200408 | ||||||||||||||||||
GC200435 | ||||||||||||||||||
GC200429 | ||||||||||||||||||
GC200412 | ||||||||||||||||||
JORGE GONZALEZ MASSIEU | ||||||||||||||||||
GC200473 | ||||||||||||||||||
GC200407 | ||||||||||||||||||
JOSÉ CHICO | ||||||||||||||||||
GC200320 | ||||||||||||||||||
JUAN LEÓN | ||||||||||||||||||
GC200281 | ||||||||||||||||||
GC200282 | ||||||||||||||||||
GC200284 | ||||||||||||||||||
GC200280 | ||||||||||||||||||
JUAN QUINTANA MUÑOZ | ||||||||||||||||||
GC200176 | ||||||||||||||||||
GC200179 | ||||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | 15.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
lista del encestamiento | 18:21:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
lugar de liberación: MORRO JABLE 18.04.21 | 4 / 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||||||||||||||
GC200172 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200170 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200174 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200173 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200178 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200175 | |||||||||||||||||||||||||||||
LUÍS DÍAZ LUGO | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200102 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200107 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200106 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200104 | |||||||||||||||||||||||||||||
LUIS RODRIGUEZ ACOSTA | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200479 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200413 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200450 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200422 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200505 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200427 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200577 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200403 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200471 | |||||||||||||||||||||||||||||
MANUEL MARTÍN | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200268 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200272 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200263 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200270 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200266 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200260 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200261 | |||||||||||||||||||||||||||||
MANUEL MENDOZA | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200384 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200383 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200381 | |||||||||||||||||||||||||||||
GC200415 | |||||||||||||||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | ||||||||||||||||||
lista del encestamiento | ||||||||||||||||||
lugar de liberación: MORRO JABLE 18.04.21 | ||||||||||||||||||
nombre | número de paloma | |||||||||||||||||
MARCIAL ALFONSO | ||||||||||||||||||
GC200508 | ||||||||||||||||||
GC200499 | ||||||||||||||||||
GC200342 | ||||||||||||||||||
GC200463 | ||||||||||||||||||
GC200482 | ||||||||||||||||||
GC200462 | ||||||||||||||||||
GC200461 | ||||||||||||||||||
GG200507 | ||||||||||||||||||
GC200468 | ||||||||||||||||||
MARK WILLIAMS | ||||||||||||||||||
GC200410 | ||||||||||||||||||
GC200400 | ||||||||||||||||||
GC200511 | ||||||||||||||||||
GC200421 | ||||||||||||||||||
GC200478 | ||||||||||||||||||
GC200425 | ||||||||||||||||||
GC200420 | ||||||||||||||||||
GC200493 | ||||||||||||||||||
MIGUEL LLORCA | ||||||||||||||||||
GC200459 | ||||||||||||||||||
GC200455 | ||||||||||||||||||
GC200456 | ||||||||||||||||||
GC200470 | ||||||||||||||||||
GC200452 | ||||||||||||||||||
GC200457 | ||||||||||||||||||
MIGUEL PÉREZ FIGUEROA | ||||||||||||||||||
GC200150 | ||||||||||||||||||
GC200155 | ||||||||||||||||||
GC200154 | ||||||||||||||||||
GC200153 | ||||||||||||||||||
GC200151 | ||||||||||||||||||
GC200152 | ||||||||||||||||||
GC200156 | ||||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | ||||||||||||||||||
lista del encestamiento | ||||||||||||||||||
