DERBY PARRA NEGRA
» TODO A UNA ”
XXIII INTERNACIONAL EDICION
Buenos días, «Felicidades a los Campeones», ha sido un campeonato muy duro, en todas las sueltas y también en la final de 525km. increíblemente las palomas campeonas tuvieron que pelear en el segundo día dentro de la «borrasca Celia» con vientos de más 100km. Increíble, Grandes esas campeonas. Felicidades.
Final de 500 km. Alta Mar 13.03.22
Live-Race 2021-2022
Rank | Code | Syndicate | Time | Country |
---|---|---|---|---|
1 | GB73008-21 | T. LATIFA ALKULAIB | 08:53:13.98 | ![]() |
2 | 48832-21 | T. GOMERA & ISLETA | 09:22:41.61 | ![]() |
3 | 28367-21 | FRANCISCO HERRERA | 09:56:51.36 | ![]() |
AS PALOMA PARRA NEGRA CANARIAS O.L.C. 2022
1º MORRO JABLE 26.01, TARAJALEJO , PUERTO CALERO, FINAL 500 KM.
TIPES One-Loft-Race |
página:
|
|||||||||||||||
Races: | 1º MORRO JABLE 26.01, TARAJALEJO , PUERTO CALERO, FINAL 500 KM. | |||||||||||||||
clasif
|
número de paloma | nombre del | AS puntos | |||||||||||||
Pr. | ||||||||||||||||
1
|
48832-21 | T. GOMERA & ISLETA |
351,86
|
4 | 093,49 – 091,10 – 068,79 – 098,48 | |||||||||||
2
|
28367-21 | FRANCISCO HERRERA |
345,73
|
4 | 087,52 – 093,15 – 068,09 – 096,97 | |||||||||||
3
|
GB73008-21 | T. LATIFA ALKULAIB |
264,45
|
4 | 081,67 – 005,48 – 077,30 – 100,00 |
CAMPEÓN FINAL DE 525KM DE ALTA MAR
JASSIM ALKULAIB
KUWAIT.
- 10º JASSIN ALKULAIB 2022
REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LA FINAL:
- 1º Premio 500 KM
- 2º Premio 500 Km.
- 3º Premio 500 KM.
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- 25 ANIVERSARIO 2023
- 25 ANIVERSARIO 2023
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- 25 ANIVERSARIO 2023
- 25 ANIVERSARIO 2023
- LUIS DÍAZ LUGO
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- LUIS DÍAZ LUGO
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- 25 ANIVERSARIO 2023
- 25 ANIVERSARIO 2023
- 25 ANIVERSARIO 2023
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- 25 ANIVERSARIO 2023
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- 25 ANIVERSARIO 2023
- 25 ANIVERSARIO 2023
- 7º HNOS SANTOS 2023
- 25 ANIVERSARIO 2023
- FINAL 525KM. 13.03.2022
- 25 ANIVERSARIO 2023
- FINAL 525KM. 13.03.2022
Basqueting Final de 500Km.
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
12.03.2022
|
|||||||||||||
lista del encestamiento |
horario
|
09:26:50
|
|||||||||||||
lugar de liberación: FINAL 500 KM. |
página:
|
1 / 4
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
nombre | número de paloma | horario de encestamiento | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
AARÓN VERA DELGADO | |||||||||||||||
29555-21 | 12.03.2022 08:55:21 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANTONIO CARABALLO CEDRES | |||||||||||||||
644688-21 | 12.03.2022 08:52:20 | ||||||||||||||
644684-21 | 12.03.2022 09:08:30 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANTONIO CUTIÑO | |||||||||||||||
164180-21 | 12.03.2022 09:18:20 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANTONIO SUÁREZ CABRERA | |||||||||||||||
648611-21 | 12.03.2022 08:53:01 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
BERNABE & SERGIO CABRERA LEMES | |||||||||||||||
70854-21 | 12.03.2022 08:51:12 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
BLAS VALIDO | |||||||||||||||
613039-21 | 12.03.2022 09:17:57 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
CARMELO ELVIRA MARTÍN | |||||||||||||||
72161-21 | 12.03.2022 09:08:50 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
CHAGO & CARLOS MONTES | |||||||||||||||
670619-21 | 12.03.2022 08:53:42 | ||||||||||||||
670620-21 | 12.03.2022 08:54:59 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
CLAUDIA LUCERO RODRÍGUEZ | |||||||||||||||
602571-21 | 12.03.2022 09:10:35 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
CUERVO LOFT | |||||||||||||||
53181-21 | 12.03.2022 09:14:13 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
DERBY DE ANDALUCIA | |||||||||||||||
161486-21 | 12.03.2022 09:20:13 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
DERBY DE SEVILLA | |||||||||||||||
1105025-21 | 12.03.2022 09:09:31 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
DERBY I. COSTA DE LA LUZ | |||||||||||||||
51157-21 | 12.03.2022 09:01:17 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
DERBY INTERNACIONAL BRASOV | |||||||||||||||
624237-21 | 12.03.2022 09:11:33 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
12.03.2022
|
||||||||||||||
lista del encestamiento |
horario
|
09:26:50
|
||||||||||||||
lugar de liberación: FINAL 500 KM. |
página:
|
2 / 4
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
nombre | número de paloma | horario de encestamiento | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
DOMINGO MARIO-OSMANI JAVIER | ||||||||||||||||
29001-21 | 12.03.2022 09:13:35 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
FRANCISCO HERRERA | ||||||||||||||||
28367-21 | 12.03.2022 08:57:13 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
GERARDO ACOSTA ELVIRA | ||||||||||||||||
66074-21 | 12.03.2022 09:07:55 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
GREGORIO SANTANA | ||||||||||||||||
611621-21 | 12.03.2022 08:54:00 | |||||||||||||||
623524-21 | 12.03.2022 09:01:39 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
HNOS CARABALLO CEDRES | ||||||||||||||||
644594-21 | 12.03.2022 08:56:19 | |||||||||||||||
644584-21 | 12.03.2022 09:01:58 | |||||||||||||||
644592-21 | 12.03.2022 09:06:42 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
JACINTO RODRIGUEZ AMADOR | ||||||||||||||||
632836-21 | 12.03.2022 09:00:58 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
JAIME JIMENEZ MARTÍN | ||||||||||||||||
275104-21 | 12.03.2022 09:07:15 | |||||||||||||||
275087-21 | 12.03.2022 09:13:52 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
JOSÉ REYES TRINIDAD | ||||||||||||||||
620010-21 | 12.03.2022 08:56:55 | |||||||||||||||
620005-21 | 12.03.2022 09:03:58 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUAN FU | ||||||||||||||||
24025-21 | 12.03.2022 08:51:33 | |||||||||||||||
24022-21 | 12.03.2022 09:02:53 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
LUÍS DÍAZ LUGO | ||||||||||||||||
628944-21 | 12.03.2022 09:12:52 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
LUÍS GUIMERANS | ||||||||||||||||
196606-21 | 12.03.2022 08:55:48 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
LUÍS RODRIGUEZ ACOSTA | ||||||||||||||||
53168-21 | 12.03.2022 09:07:35 | |||||||||||||||
GB73041-21 | 12.03.2022 09:08:13 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
12.03.2022
|
||||||||||||||
lista del encestamiento |
horario
|
09:26:50
|
||||||||||||||
lugar de liberación: FINAL 500 KM. |
página:
|
3 / 4
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
nombre | número de paloma | horario de encestamiento | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
MARQUEZ DEL TORIL | ||||||||||||||||
52182-21 | 12.03.2022 09:19:24 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
PEDRO SIMÓN | ||||||||||||||||
275022-21 | 12.03.2022 09:14:51 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SANTIAGO DOMINGO BAEZ FALCÓN | ||||||||||||||||
618132-21 | 12.03.2022 08:52:41 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T. BERROCAL & SERGIO DELGADO | ||||||||||||||||
199926-21 | 12.03.2022 09:15:50 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T. CONFITE | ||||||||||||||||
59668-21 | 12.03.2022 08:57:56 | |||||||||||||||
632799-21 | 12.03.2022 09:09:48 | |||||||||||||||
671660-21 | 12.03.2022 09:21:39 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T. EL QUINTERO | ||||||||||||||||
66068-21 | 12.03.2022 09:20:37 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T. FLORÍN CORAB & DIABLO CUBA | ||||||||||||||||
632181-21 | 12.03.2022 08:58:23 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T. FREDY & MIGUEL ANGEL | ||||||||||||||||
619846-21 | 12.03.2022 09:19:52 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T. GARCÍA F.T.V. | ||||||||||||||||
273400-21 | 12.03.2022 08:56:37 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T. GOMERA & ISLETA | ||||||||||||||||
48832-21 | 12.03.2022 08:54:38 | |||||||||||||||
49041-21 | 12.03.2022 09:17:09 | |||||||||||||||
679721-21 | 12.03.2022 09:17:33 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
t. GUACA & LUCIO | ||||||||||||||||
676743-21 | 12.03.2022 09:16:31 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T. HNOS SANTOS | ||||||||||||||||
639301-21 | 12.03.2022 08:58:48 | |||||||||||||||
639302-21 | 12.03.2022 09:21:17 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T. IGNACIO & ROJO | ||||||||||||||||
65180-21 | 12.03.2022 09:13:13 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
12.03.2022
|
|||||||||||||||
lista del encestamiento |
horario
|
09:26:50
|
|||||||||||||||
lugar de liberación: FINAL 500 KM. |
página:
|
4 / 4
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
nombre | número de paloma | horario de encestamiento | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. LATIFA ALKULAIB | |||||||||||||||||
GB73008-21 | 12.03.2022 09:10:54 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. LOS JORGE | |||||||||||||||||
28638-21 | 12.03.2022 08:54:19 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. LUGO & VIDAL | |||||||||||||||||
77052-21 | 12.03.2022 09:15:12 | ||||||||||||||||
178726-21 | 12.03.2022 09:15:31 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. MAXI & YOSI | |||||||||||||||||
627042-21 | 12.03.2022 08:50:35 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. MENDOZA & YOYO | |||||||||||||||||
52951-21 | 12.03.2022 09:14:33 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. OLIVER & ABIAN | |||||||||||||||||
628560-21 | 12.03.2022 09:11:51 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. SALAZAR | |||||||||||||||||
608005-21 | 12.03.2022 09:02:23 | ||||||||||||||||
GB73011-21 | 12.03.2022 09:11:15 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. TOMÁS RAMOS & M. AZURMENDI | |||||||||||||||||
608667-21 | 12.03.2022 09:10:10 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. TONY REGALADO & IVAN MESA | |||||||||||||||||
28055-21 | 12.03.2022 08:57:33 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. TRINIDAD & PÉREZ & LORENZO | |||||||||||||||||
82060-21 | 12.03.2022 09:16:10 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. YONATAN & GUILLERMO | |||||||||||||||||
672258-21 | 12.03.2022 08:51:57 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Total colombófilo: 50 | Total de palomas encestadas: 66 |
Premios de Puerto Calero 18.02.2022
III Hotspot Puerto Calero
Live-Race 2021-2022
TARAJALEJO II HOTSPOT
Premios Tarajalejo. 13.02.2022
Rank | Code | Syndicate | Time | Country |
---|---|---|---|---|
1 | 639301-21 | T. HNOS SANTOS | 11:13:31.57 | ![]() |
2 | 275022-21 | PEDRO SIMÓN | 11:14:04.16 | ![]() |
3 | 607711-21 | T. HOS MARTÍN | 11:14:04.82 | ![]() |
4 | GB73011-21 | T. SALAZAR | 11:14:06.36 | ![]() |
5 | 82060-21 | T. TRINIDAD & PÉREZ & LORENZO | 11:14:07.02 | ![]() |
6 | 672624-21 | T. YONATAN & GUILLERMO | 11:14:12.52 | ![]() |
7 | 676743-21 | t. GUACA & LUCIO | 11:14:30.34 | ![]() |
8 | 632836-21 | APADRINAR | 11:14:55.87 | ![]() |
9 | 624237-21 | DERBY INTERNACIONAL BRASOV | 11:15:07.75 | ![]() |
10 | 632748-21 | SANTIAGO NAVARRO | 11:15:22.05 | ![]() |
11 | 28367-21 | FRANCISCO HERRERA | 11:15:48.67 | ![]() |
12 | 679721-21 | T. GOMERA & ISLETA | 11:15:51.32 | ![]() |
13 | 59774-21 | T. CONFITE | 11:16:05.62 | ![]() |
14 | 48832-21 | T. GOMERA & ISLETA | 11:16:07.38 | ![]() |
15 | 631357-21 | MANUEL MATEO | 11:16:07.60 | ![]() |
16 | 65180-21 | T. IGNACIO & ROJO | 11:16:16.62 | ![]() |
17 | 608005-21 | T. SALAZAR | 11:16:31.80 | ![]() |
18 | 619800-21 | T. M-B | 11:18:58.35 | ![]() |
19 | 613039-21 | BLAS VALIDO | 11:18:59.45 | ![]() |
20 | 644594-21 | HNOS CARABALLO CEDRES | 11:19:01.21 | ![]() |
Morro Jable I HOTSPOT
Premios Morro Jable 26.01.2022
Live-Race 2022
Rank | Code | Syndicate | Time | Country |
---|---|---|---|---|
1 | 199926-21 | T. BERROCAL & SERGIO DELGADO | 11:28:25.02 | ![]() |
2 | 59668-21 | T. CONFITE | 12:40:49.67 | ![]() |
3 | 624290-21 | DERBY MASPALOMA | 12:40:49.89 | ![]() |
4 | 631357-21 | MANUEL MATEO | 12:40:52.53 | ![]() |
5 | 161486-21 | DERBY DE ANDALUCIA | 12:41:11.02 | ![]() |
6 | 676743-21 | t. GUACA & LUCIO | 12:41:15.20 | ![]() |
7 | 600407-21 | T. EL SOLAR | 12:41:15.42 | ![]() |
8 | 607711-21 | T. HOS MARTÍN | 12:41:17.40 | ![]() |
9 | 052947-21 | T. MENDOZA & YOYO | 12:41:17.84 | ![]() |
10 | 606622-21 | T. 14 + 2 | 12:41:18.94 | ![]() |
11 | 623524-21 | GREGORIO SANTANA | 12:41:20.04 | ![]() |
12 | 632782-21 | APADRINAR | 12:41:20.26 | ![]() |
13 | 641971-21 | DAN MISAEL | 12:41:20.92 | ![]() |
14 | 77164-21 | T. LUGO & VIDAL | 12:41:21.36 | ![]() |
15 | 66068-21 | T. EL QUINTERO | 12:41:23.12 | ![]() |
16 | 48953-21 | APADRINAR | 12:41:25.98 | ![]() |
17 | 49041-21 | APADRINAR | 12:41:26.86 | ![]() |
18 | 58898-21 | T. MARGARI & PEDRO | 12:41:32.36 | ![]() |
19 | 71503-21 | AYOSE CABRERA | 12:41:32.58 | ![]() |
20 | 619214-21 | MANUEL JEREZ ACOSTA | 12:41:37.64 | ![]() |
21 | 671660-21 | T. CONFITE | 12:41:41.16 | ![]() |
22 | 59274-21 | APADRINAR | 12:41:42.92 | ![]() |
23 | 679721-21 | T. GOMERA & ISLETA | 12:41:51.06 | ![]() |
24 | GB73027-21 | VENTURE | 12:42:12.85 | ![]() |
25 | 82307-21 | T. BAGAÑETE | 12:42:15.05 | ![]() |
TOTAL CAMPEONATO 17.800€
Final 450 km.
1 7.000 € TROFEO Y DIPLOMA
2 1.800 € TROFEO Y DIPLOMA
3 800 € TROFEO Y DIPLOMA
4 300 €
5 170 €
6 153 €
7 136 €
8 119 €
9 102 €
10 85 €
11 85 €
12 68 €
13 68 €
14 68 €
15 68 €
16-20 50 €
21-60 60€ ENTRADAS AÑO SIGUIENTES
TOTAL 13.686€
LANZAROTE
1 340 € TROFEO Y DIPLOMA
2 170 € TROFEO Y DIPLOMA
3 50 € TROFEO Y DIPLOMA
4-10 20 €
11-20 34 € ENTRADAS AÑO SIGUIENTES
TOTAL 1040 €
TARAJALEJO
1 340 € TROFEO Y DIPLOMA
2 170 € TROFEO Y DIPLOMA
3 50 € TROFEO Y DIPLOMA
4-10 20 €
11-20 34 € ENTRADAS AÑO SIGUIENTES
TOTAL 1.040 €
MORRO JABLE
ENTRADAS AÑO SIGUIENTES DEL 1º AL 25º 40€
TOTAL 1.000€
ACE PALOMA
1 340 € TROFEO Y DIPLOMA
2 170 € TROFEO Y DIPLOMA
3 50 € TROFEO Y DIPLOMA
4-10 20 €
11-20 34 € ENTRADAS AÑO SIGUIENTES
TOTAL 1040 €
PARRA NEGRA CANARIAS O.L.C.
- PARRA NEGRA CANARIAS O.L.C.
- PARRA NEGRA CANARIAS O.L.C.
- PARRA NEGRA CANARIAS O.L.C.
- PARRA NEGRA CANARIAS O.L.C.
- PARRA NEGRA CANARIAS O.L.C.
- PARRA NEGRA CANARIAS O.L.C.
- PARRA NEGRA CANARIAS O.L.C.
- PARRA NEGRA CANARIAS O.L.C.
- PARRA NEGRA CANARIAS O.L.C.
- PARRA NEGRA CANARIAS O.L.C.
- PARRA NEGRA CANARIAS O.L.C.
- PARRA NEGRA CANARIAS O.L.C.
- PARRA NEGRA CANARIAS O.L.C.
- PARRA NEGRA CANARIAS O.L.C.
- PARRA NEGRA CANARIAS O.L.C.