DERBY PARRA NEGRA
» TODO A UNA ”
XXIII INTERNACIONAL EDICION
Buenos días, el Domingo 13.03.22 es la Gran Final Parra Negra Canarias O.L.C. la hora de suelta a las 07.30 Horas, tiempo previsto N de 25Km/h. con rachas 35Km/h. y Humedad 66% , esperando que sea un buen domingo colombófilo entre amigos solo queda desearles a todos los participantes mucha suerte.
Basqueting Final de 500Km.
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
12.03.2022
|
|||||||||||||
lista del encestamiento |
horario
|
09:26:50
|
|||||||||||||
lugar de liberación: FINAL 500 KM. |
página:
|
1 / 4
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
nombre | número de paloma | horario de encestamiento | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
AARÓN VERA DELGADO | |||||||||||||||
29555-21 | 12.03.2022 08:55:21 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANTONIO CARABALLO CEDRES | |||||||||||||||
644688-21 | 12.03.2022 08:52:20 | ||||||||||||||
644684-21 | 12.03.2022 09:08:30 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANTONIO CUTIÑO | |||||||||||||||
164180-21 | 12.03.2022 09:18:20 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANTONIO SUÁREZ CABRERA | |||||||||||||||
648611-21 | 12.03.2022 08:53:01 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
BERNABE & SERGIO CABRERA LEMES | |||||||||||||||
70854-21 | 12.03.2022 08:51:12 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
BLAS VALIDO | |||||||||||||||
613039-21 | 12.03.2022 09:17:57 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
CARMELO ELVIRA MARTÍN | |||||||||||||||
72161-21 | 12.03.2022 09:08:50 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
CHAGO & CARLOS MONTES | |||||||||||||||
670619-21 | 12.03.2022 08:53:42 | ||||||||||||||
670620-21 | 12.03.2022 08:54:59 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
CLAUDIA LUCERO RODRÍGUEZ | |||||||||||||||
602571-21 | 12.03.2022 09:10:35 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
CUERVO LOFT | |||||||||||||||
53181-21 | 12.03.2022 09:14:13 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
DERBY DE ANDALUCIA | |||||||||||||||
161486-21 | 12.03.2022 09:20:13 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
DERBY DE SEVILLA | |||||||||||||||
1105025-21 | 12.03.2022 09:09:31 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
DERBY I. COSTA DE LA LUZ | |||||||||||||||
51157-21 | 12.03.2022 09:01:17 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
DERBY INTERNACIONAL BRASOV | |||||||||||||||
624237-21 | 12.03.2022 09:11:33 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
12.03.2022
|
||||||||||||||
lista del encestamiento |
horario
|
09:26:50
|
||||||||||||||
lugar de liberación: FINAL 500 KM. |
página:
|
2 / 4
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
nombre | número de paloma | horario de encestamiento | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
DOMINGO MARIO-OSMANI JAVIER | ||||||||||||||||
29001-21 | 12.03.2022 09:13:35 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
FRANCISCO HERRERA | ||||||||||||||||
28367-21 | 12.03.2022 08:57:13 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
GERARDO ACOSTA ELVIRA | ||||||||||||||||
66074-21 | 12.03.2022 09:07:55 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
GREGORIO SANTANA | ||||||||||||||||
611621-21 | 12.03.2022 08:54:00 | |||||||||||||||
623524-21 | 12.03.2022 09:01:39 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
HNOS CARABALLO CEDRES | ||||||||||||||||
644594-21 | 12.03.2022 08:56:19 | |||||||||||||||
644584-21 | 12.03.2022 09:01:58 | |||||||||||||||
644592-21 | 12.03.2022 09:06:42 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
JACINTO RODRIGUEZ AMADOR | ||||||||||||||||
632836-21 | 12.03.2022 09:00:58 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
JAIME JIMENEZ MARTÍN | ||||||||||||||||
275104-21 | 12.03.2022 09:07:15 | |||||||||||||||
275087-21 | 12.03.2022 09:13:52 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
JOSÉ REYES TRINIDAD | ||||||||||||||||
620010-21 | 12.03.2022 08:56:55 | |||||||||||||||
620005-21 | 12.03.2022 09:03:58 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUAN FU | ||||||||||||||||
24025-21 | 12.03.2022 08:51:33 | |||||||||||||||
24022-21 | 12.03.2022 09:02:53 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
LUÍS DÍAZ LUGO | ||||||||||||||||
628944-21 | 12.03.2022 09:12:52 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
LUÍS GUIMERANS | ||||||||||||||||
196606-21 | 12.03.2022 08:55:48 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
LUÍS RODRIGUEZ ACOSTA | ||||||||||||||||
53168-21 | 12.03.2022 09:07:35 | |||||||||||||||
GB73041-21 | 12.03.2022 09:08:13 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
12.03.2022
|
||||||||||||||
lista del encestamiento |
horario
|
09:26:50
|
||||||||||||||
lugar de liberación: FINAL 500 KM. |
página:
|
3 / 4
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
nombre | número de paloma | horario de encestamiento | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
MARQUEZ DEL TORIL | ||||||||||||||||
52182-21 | 12.03.2022 09:19:24 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
PEDRO SIMÓN | ||||||||||||||||
275022-21 | 12.03.2022 09:14:51 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SANTIAGO DOMINGO BAEZ FALCÓN | ||||||||||||||||
618132-21 | 12.03.2022 08:52:41 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T. BERROCAL & SERGIO DELGADO | ||||||||||||||||
199926-21 | 12.03.2022 09:15:50 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T. CONFITE | ||||||||||||||||
59668-21 | 12.03.2022 08:57:56 | |||||||||||||||
632799-21 | 12.03.2022 09:09:48 | |||||||||||||||
671660-21 | 12.03.2022 09:21:39 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T. EL QUINTERO | ||||||||||||||||
66068-21 | 12.03.2022 09:20:37 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T. FLORÍN CORAB & DIABLO CUBA | ||||||||||||||||
632181-21 | 12.03.2022 08:58:23 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T. FREDY & MIGUEL ANGEL | ||||||||||||||||
619846-21 | 12.03.2022 09:19:52 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T. GARCÍA F.T.V. | ||||||||||||||||
273400-21 | 12.03.2022 08:56:37 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T. GOMERA & ISLETA | ||||||||||||||||
48832-21 | 12.03.2022 08:54:38 | |||||||||||||||
49041-21 | 12.03.2022 09:17:09 | |||||||||||||||
679721-21 | 12.03.2022 09:17:33 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
t. GUACA & LUCIO | ||||||||||||||||
676743-21 | 12.03.2022 09:16:31 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T. HNOS SANTOS | ||||||||||||||||
639301-21 | 12.03.2022 08:58:48 | |||||||||||||||
639302-21 | 12.03.2022 09:21:17 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T. IGNACIO & ROJO | ||||||||||||||||
65180-21 | 12.03.2022 09:13:13 | |||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
12.03.2022
|
|||||||||||||||
lista del encestamiento |
horario
|
09:26:50
|
|||||||||||||||
lugar de liberación: FINAL 500 KM. |
página:
|
4 / 4
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
nombre | número de paloma | horario de encestamiento | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. LATIFA ALKULAIB | |||||||||||||||||
GB73008-21 | 12.03.2022 09:10:54 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. LOS JORGE | |||||||||||||||||
28638-21 | 12.03.2022 08:54:19 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. LUGO & VIDAL | |||||||||||||||||
77052-21 | 12.03.2022 09:15:12 | ||||||||||||||||
178726-21 | 12.03.2022 09:15:31 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. MAXI & YOSI | |||||||||||||||||
627042-21 | 12.03.2022 08:50:35 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. MENDOZA & YOYO | |||||||||||||||||
52951-21 | 12.03.2022 09:14:33 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. OLIVER & ABIAN | |||||||||||||||||
628560-21 | 12.03.2022 09:11:51 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. SALAZAR | |||||||||||||||||
608005-21 | 12.03.2022 09:02:23 | ||||||||||||||||
GB73011-21 | 12.03.2022 09:11:15 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. TOMÁS RAMOS & M. AZURMENDI | |||||||||||||||||
608667-21 | 12.03.2022 09:10:10 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. TONY REGALADO & IVAN MESA | |||||||||||||||||
28055-21 | 12.03.2022 08:57:33 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. TRINIDAD & PÉREZ & LORENZO | |||||||||||||||||
82060-21 | 12.03.2022 09:16:10 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
T. YONATAN & GUILLERMO | |||||||||||||||||
672258-21 | 12.03.2022 08:51:57 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Total colombófilo: 50 | Total de palomas encestadas: 66 |
Premios de Puerto Calero 18.02.2022
III Hotspot Puerto Calero
Live-Race 2021-2022
ACE PALOMA-Puerto Calero
TIPES One-Loft-Race |
página:
|
1 / 4
|
||||||||||||||
Races: | 1º MORRO JABLE 26.01, TARAJALEJO , PUERTO CALERO | |||||||||||||||
clasif
|
número de paloma | nombre del | AS puntos | |||||||||||||
Pr. | ||||||||||||||||
1
|
275022-21 | PEDRO SIMÓN |
278,67
|
3 | 090,70 – 099,32 – 088,65 | |||||||||||
2
|
GB73011-21 | T. SALAZAR |
276,83
|
3 | 085,26 – 097,95 – 093,62 | |||||||||||
3
|
613039-21 | BLAS VALIDO |
274,29
|
3 | 094,42 – 087,67 – 092,20 | |||||||||||
4
|
52182-21 | MARQUEZ DEL TORIL |
273,18
|
3 | 095,22 – 081,51 – 096,45 | |||||||||||
5
|
644594-21 | HNOS CARABALLO CEDRES |
273,00
|
3 | 086,72 – 086,99 – 099,29 | |||||||||||
6
|
644592-21 | HNOS CARABALLO CEDRES |
272,98
|
3 | 095,09 – 083,56 – 094,33 | |||||||||||
7
|
66074-21 | GERARDO ACOSTA ELVIRA |
272,84
|
3 | 093,63 – 086,30 – 092,91 | |||||||||||
8
|
679721-21 | T. GOMERA & ISLETA |
272,53
|
3 | 097,08 – 092,47 – 082,98 | |||||||||||
9
|
608005-21 | T. SALAZAR |
269,46
|
3 | 089,64 – 089,04 – 090,78 | |||||||||||
10
|
624237-21 | DERBY INTERNACIONAL BRASOV |
266,96
|
3 | 090,17 – 094,52 – 082,27 | |||||||||||
11
|
639302-21 | T. HNOS SANTOS |
264,95
|
3 | 094,82 – 082,19 – 087,94 | |||||||||||
12
|
628560-21 | T. OLIVER & ABIAN |
263,20
|
3 | 086,59 – 079,45 – 097,16 | |||||||||||
13
|
644684-21 | ANTONIO CARABALLO CEDRES |
262,88
|
3 | 082,87 – 083,56 – 096,45 | |||||||||||
14
|
620010-21 | JOSÉ REYES TRINIDAD |
262,82
|
3 | 092,56 – 078,77 – 091,49 | |||||||||||
15
|
639301-21 | T. HNOS SANTOS |
262,60
|
3 | 090,97 – 100,00 – 071,63 | |||||||||||
16
|
51157-21 | DERBY I. COSTA DE LA LUZ |
261,98
|
3 | 089,11 – 084,93 – 087,94 | |||||||||||
17
|
164180-21 | ANTONIO CUTIÑO |
260,65
|
3 | 089,24 – 086,30 – 085,11 | |||||||||||
18
|
676743-21 | t. GUACA & LUCIO |
258,35
|
3 | 099,34 – 095,89 – 063,12 | |||||||||||
19
|
48832-21 | T. GOMERA & ISLETA |
253,38
|
3 | 093,49 – 091,10 – 068,79 | |||||||||||
20
|
275087-21 | JAIME JIMENEZ MARTÍN |
252,77
|
3 | 084,33 – 069,86 – 098,58 | |||||||||||
21
|
632836-21 | JACINTO RODRIGUEZ AMADOR |
252,69
|
3 | 080,88 – 095,21 – 076,60 | |||||||||||
22
|
52951-21 | T. MENDOZA & YOYO |
249,70
|
3 | 092,16 – 077,40 – 080,14 | |||||||||||
23
|
28367-21 | FRANCISCO HERRERA |
248,76
|
3 | 087,52 – 093,15 – 068,09 | |||||||||||
24
|
72161-21 | CARMELO ELVIRA MARTÍN |
248,50
|
3 | 081,01 – 076,71 – 090,78 | |||||||||||
25
|
65180-21 | T. IGNACIO & ROJO |
248,36
|
3 | 082,74 – 089,73 – 075,89 | |||||||||||
26
|
644584-21 | HNOS CARABALLO CEDRES |
247,12
|
3 | 095,62 – 067,81 – 083,69 | |||||||||||
27
|
670620-21 | CHAGO & CARLOS MONTES |
243,15
|
3 | 091,63 – 067,12 – 084,40 | |||||||||||
28
|
82060-21 | T. TRINIDAD & PÉREZ & LORENZO |
242,67
|
3 | 087,25 – 097,26 – 058,16 | |||||||||||
29
|
670619-21 | CHAGO & CARLOS MONTES |
242,23
|
3 | 093,23 – 058,22 – 090,78 | |||||||||||
30
|
28638-21 | T. LOS JORGE |
241,61
|
3 | 088,84 – 071,92 – 080,85 | |||||||||||
31
|
GB73041-21 | LUÍS RODRIGUEZ ACOSTA |
240,19
|
3 | 088,98 – 076,03 – 075,18 | |||||||||||
32
|
29555-21 | AARÓN VERA DELGADO |
239,85
|
3 | 085,39 – 084,25 – 070,21 | |||||||||||
33
|
644688-21 | ANTONIO CARABALLO CEDRES |
239,53
|
3 | 091,37 – 061,64 – 086,52 | |||||||||||
34
|
632181-21 | T. FLORÍN CORAB & DIABLO CUBA |
237,96
|
3 | 083,93 – 056,16 – 097,87 | |||||||||||
35
|
161486-21 | DERBY DE ANDALUCIA |
234,48
|
3 | 099,47 – 072,60 – 062,41 | |||||||||||
36
|
620005-21 | JOSÉ REYES TRINIDAD |
232,91
|
3 | 083,67 – 071,23 – 078,01 | |||||||||||
37
|
618132-21 | SANTIAGO DOMINGO BAEZ FALCÓN |
231,87
|
3 | 093,09 – 066,44 – 072,34 | |||||||||||
38
|
24022-21 | JUAN FU |
230,60
|
3 | 092,43 – 063,70 – 074,47 | |||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
página:
|
2 / 4
|
||||||||||||||
Races: | 1º MORRO JABLE 26.01, TARAJALEJO , PUERTO CALERO | |||||||||||||||
clasif
|
número de paloma | nombre del | AS puntos | |||||||||||||
Pr. | ||||||||||||||||
39
|
28055-21 | T. TONY REGALADO & IVAN MESA |
230,00
|
3 | 095,75 – 034,25 – 100,00 | |||||||||||
40
|
196606-21 | LUÍS GUIMERANS |
227,02
|
3 | 082,34 – 080,14 – 064,54 | |||||||||||
41
|
178726-21 | T. LUGO & VIDAL |
223,88
|
3 | 084,86 – 059,59 – 079,43 | |||||||||||
42
|
53181-21 | CUERVO LOFT |
222,81
|
3 | 086,99 – 050,00 – 085,82 | |||||||||||
43
|
53168-21 | LUÍS RODRIGUEZ ACOSTA |
220,65
|
3 | 094,02 – 069,18 – 057,45 | |||||||||||
44
|
49041-21 | T. GOMERA & ISLETA |
220,54
|
3 | 097,88 – 041,10 – 081,56 | |||||||||||
45
|
24025-21 | JUAN FU |
220,06
|
3 | 091,77 – 062,33 – 065,96 | |||||||||||
46
|
619846-21 | T. FREDY & MIGUEL ANGEL |
219,38
|
3 | 087,92 – 052,74 – 078,72 | |||||||||||
47
|
199926-21 | T. BERROCAL & SERGIO DELGADO |
218,55
|
3 | 100,00 – 056,85 – 061,70 | |||||||||||
48
|
273400-21 | T. GARCÍA F.T.V. |
206,85
|
3 | 084,46 – 048,63 – 073,76 | |||||||||||
49
|
70854-21 | BERNABE & SERGIO CABRERA LEMES |
202,48
|
3 | 096,28 – 045,21 – 060,99 | |||||||||||
50
|
275104-21 | JAIME JIMENEZ MARTÍN |
201,89
|
3 | 091,10 – 015,75 – 095,04 | |||||||||||
51
|
671660-21 | T. CONFITE |
199,36
|
3 | 097,34 – 043,15 – 058,87 | |||||||||||
52
|
627042-21 | T. MAXI & YOSI |
199,09
|
3 | 087,12 – 042,47 – 069,50 | |||||||||||
53
|
648611-21 | ANTONIO SUÁREZ CABRERA |
198,90
|
3 | 090,31 – 037,67 – 070,92 | |||||||||||
54
|
59668-21 | T. CONFITE |
186,99
|
3 | 099,87 – 023,29 – 063,83 | |||||||||||
55
|
672258-21 | T. YONATAN & GUILLERMO |
183,98
|
3 | 083,40 – 043,84 – 056,74 | |||||||||||
56
|
66068-21 | T. EL QUINTERO |
183,33
|
3 | 098,14 – 017,81 – 067,38 | |||||||||||
57
|
623524-21 | GREGORIO SANTANA |
180,36
|
3 | 098,67 – 016,44 – 065,25 | |||||||||||
58
|
602571-21 | CLAUDIA LUCERO RODRÍGUEZ |
178,06
|
3 | 081,94 – 029,45 – 066,67 | |||||||||||
59
|
628944-21 | LUÍS DÍAZ LUGO |
170,98
|
3 | 081,27 – 030,14 – 059,57 | |||||||||||
60
|
GB73008-21 | T. LATIFA ALKULAIB |
164,45
|
3 | 081,67 – 005,48 – 077,30 | |||||||||||
61
|
1105025-21 | DERBY DE SEVILLA |
164,11
|
3 | 083,53 – 007,53 – 073,05 | |||||||||||
62
|
611621-21 | GREGORIO SANTANA |
154,58
|
3 | 089,51 – 004,79 – 060,28 | |||||||||||
TARAJALEJO II HOTSPOT
Premios Tarajalejo. 13.02.2022
Rank | Code | Syndicate | Time | Country |
---|---|---|---|---|
1 | 639301-21 | T. HNOS SANTOS | 11:13:31.57 | ESPAÑA |
2 | 275022-21 | PEDRO SIMÓN | 11:14:04.16 | ESPAÑA |
3 | 607711-21 | T. HOS MARTÍN | 11:14:04.82 | ESPAÑA |
4 | GB73011-21 | T. SALAZAR | 11:14:06.36 | ESPAÑA |
5 | 82060-21 | T. TRINIDAD & PÉREZ & LORENZO | 11:14:07.02 | ESPAÑA |
6 | 672624-21 | T. YONATAN & GUILLERMO | 11:14:12.52 | ESPAÑA |
7 | 676743-21 | t. GUACA & LUCIO | 11:14:30.34 | ESPAÑA |
8 | 632836-21 | APADRINAR | 11:14:55.87 | ESPAÑA |
9 | 624237-21 | DERBY INTERNACIONAL BRASOV | 11:15:07.75 | ESPAÑA |
10 | 632748-21 | SANTIAGO NAVARRO | 11:15:22.05 | ESPAÑA |
11 | 28367-21 | FRANCISCO HERRERA | 11:15:48.67 | ESPAÑA |
12 | 679721-21 | T. GOMERA & ISLETA | 11:15:51.32 | ESPAÑA |
13 | 59774-21 | T. CONFITE | 11:16:05.62 | ESPAÑA |
14 | 48832-21 | T. GOMERA & ISLETA | 11:16:07.38 | ESPAÑA |
15 | 631357-21 | MANUEL MATEO | 11:16:07.60 | ESPAÑA |
16 | 65180-21 | T. IGNACIO & ROJO | 11:16:16.62 | ESPAÑA |
17 | 608005-21 | T. SALAZAR | 11:16:31.80 | ESPAÑA |
18 | 619800-21 | T. M-B | 11:18:58.35 | ESPAÑA |
19 | 613039-21 | BLAS VALIDO | 11:18:59.45 | ESPAÑA |
20 | 644594-21 | HNOS CARABALLO CEDRES | 11:19:01.21 | ESPAÑA |
Premios Morro jable. 26.01.2022
Live-Race 2022
Rank | Code | Syndicate | Time | Country |
---|---|---|---|---|
1 | 199926-21 | T. BERROCAL & SERGIO DELGADO | 11:28:25.02 | ESPAÑA |
2 | 59668-21 | T. CONFITE | 12:40:49.67 | ESPAÑA |
3 | 624290-21 | DERBY MASPALOMA | 12:40:49.89 | ESPAÑA |
4 | 631357-21 | MANUEL MATEO | 12:40:52.53 | ESPAÑA |
5 | 161486-21 | DERBY DE ANDALUCIA | 12:41:11.02 | ESPAÑA |
6 | 676743-21 | t. GUACA & LUCIO | 12:41:15.20 | ESPAÑA |
7 | 600407-21 | T. EL SOLAR | 12:41:15.42 | ESPAÑA |
8 | 607711-21 | T. HOS MARTÍN | 12:41:17.40 | ESPAÑA |
9 | 052947-21 | T. MENDOZA & YOYO | 12:41:17.84 | ESPAÑA |
10 | 606622-21 | T. 14 + 2 | 12:41:18.94 | ESPAÑA |
11 | 623524-21 | GREGORIO SANTANA | 12:41:20.04 | ESPAÑA |
12 | 632782-21 | APADRINAR | 12:41:20.26 | ESPAÑA |
13 | 641971-21 | DAN MISAEL | 12:41:20.92 | ESPAÑA |
14 | 77164-21 | T. LUGO & VIDAL | 12:41:21.36 | ESPAÑA |
15 | 66068-21 | T. EL QUINTERO | 12:41:23.12 | ESPAÑA |
16 | 48953-21 | APADRINAR | 12:41:25.98 | ESPAÑA |
17 | 49041-21 | APADRINAR | 12:41:26.86 | ESPAÑA |
18 | 58898-21 | T. MARGARI & PEDRO | 12:41:32.36 | ESPAÑA |
19 | 71503-21 | AYOSE CABRERA | 12:41:32.58 | ESPAÑA |
20 | 619214-21 | MANUEL JEREZ ACOSTA | 12:41:37.64 | ESPAÑA |
21 | 671660-21 | T. CONFITE | 12:41:41.16 | ESPAÑA |
22 | 59274-21 | APADRINAR | 12:41:42.92 | ESPAÑA |
23 | 679721-21 | T. GOMERA & ISLETA | 12:41:51.06 | ESPAÑA |
24 | GB73027-21 | VENTURE | 12:42:12.85 | ESPAÑA |
25 | 82307-21 | T. BAGAÑETE | 12:42:15.05 | ESPAÑA |
TOTAL CAMPEONATO 17.800€
Final 450 km.
1 7.000 € TROFEO Y DIPLOMA
2 1.800 € TROFEO Y DIPLOMA
3 800 € TROFEO Y DIPLOMA
4 300 €
5 170 €
6 153 €
7 136 €
8 119 €
9 102 €
10 85 €
11 85 €
12 68 €
13 68 €
14 68 €
15 68 €
16-20 50 €
21-60 60€ ENTRADAS AÑO SIGUIENTES
TOTAL 13.686€
LANZAROTE
1 340 € TROFEO Y DIPLOMA
2 170 € TROFEO Y DIPLOMA
3 50 € TROFEO Y DIPLOMA
4-10 20 €
11-20 34 € ENTRADAS AÑO SIGUIENTES
TOTAL 1040 €
TARAJALEJO
1 340 € TROFEO Y DIPLOMA
2 170 € TROFEO Y DIPLOMA
3 50 € TROFEO Y DIPLOMA
4-10 20 €
11-20 34 € ENTRADAS AÑO SIGUIENTES
TOTAL 1.040 €
MORRO JABLE
ENTRADAS AÑO SIGUIENTES DEL 1º AL 25º 40€
TOTAL 1.000€
ACE PALOMA
1 340 € TROFEO Y DIPLOMA
2 170 € TROFEO Y DIPLOMA
3 50 € TROFEO Y DIPLOMA
4-10 20 €
11-20 34 € ENTRADAS AÑO SIGUIENTES
TOTAL 1040 €
PARRA NEGRA CANARIAS O.L.C.