DERBY PARRA NEGRA
» TODO A UNA ”
XXIII INTERNACIONAL EDICION
Buenos días desde el Derby Parra Negra, mañana 13.02.2022 tenemos la suelta de Tarajalejo en Fuerteventura, II hotspot de 140km. hora prevista de suelta a las 10:00 tiempo previsto N, de 25km/h con rachas de 32km/h. y humedad 81%, desearles a todos los participantes mucha suerte.
Premios Morro jable. 26.01.2022
MORRO JABLE
ENTADAS AÑO SIGUIENTES DEL 1º AL 25º 40€
TOTAL 1.000€
Live-Race 2022
Rank | Code | Syndicate | Time | Country |
---|---|---|---|---|
1 | 199926-21 | T. BERROCAL & SERGIO DELGADO | 11:28:25.02 | ESPAÑA |
2 | 59668-21 | T. CONFITE | 12:40:49.67 | ESPAÑA |
3 | 624290-21 | DERBY MASPALOMA | 12:40:49.89 | ESPAÑA |
4 | 631357-21 | MANUEL MATEO | 12:40:52.53 | ESPAÑA |
5 | 161486-21 | DERBY DE ANDALUCIA | 12:41:11.02 | ESPAÑA |
6 | 676743-21 | t. GUACA & LUCIO | 12:41:15.20 | ESPAÑA |
7 | 600407-21 | T. EL SOLAR | 12:41:15.42 | ESPAÑA |
8 | 607711-21 | T. HOS MARTÍN | 12:41:17.40 | ESPAÑA |
9 | 052947-21 | T. MENDOZA & YOYO | 12:41:17.84 | ESPAÑA |
10 | 606622-21 | T. 14 + 2 | 12:41:18.94 | ESPAÑA |
11 | 623524-21 | GREGORIO SANTANA | 12:41:20.04 | ESPAÑA |
12 | 632782-21 | APADRINAR | 12:41:20.26 | ESPAÑA |
13 | 641971-21 | DAN MISAEL | 12:41:20.92 | ESPAÑA |
14 | 77164-21 | T. LUGO & VIDAL | 12:41:21.36 | ESPAÑA |
15 | 66068-21 | T. EL QUINTERO | 12:41:23.12 | ESPAÑA |
16 | 48953-21 | APADRINAR | 12:41:25.98 | ESPAÑA |
17 | 49041-21 | APADRINAR | 12:41:26.86 | ESPAÑA |
18 | 58898-21 | T. MARGARI & PEDRO | 12:41:32.36 | ESPAÑA |
19 | 71503-21 | AYOSE CABRERA | 12:41:32.58 | ESPAÑA |
20 | 619214-21 | MANUEL JEREZ ACOSTA | 12:41:37.64 | ESPAÑA |
21 | 671660-21 | T. CONFITE | 12:41:41.16 | ESPAÑA |
22 | 59274-21 | APADRINAR | 12:41:42.92 | ESPAÑA |
23 | 679721-21 | T. GOMERA & ISLETA | 12:41:51.06 | ESPAÑA |
24 | GB73027-21 | VENTURE | 12:42:12.85 | ESPAÑA |
25 | 82307-21 | T. BAGAÑETE | 12:42:15.05 | ESPAÑA |
ACE PALOMA
TIPES One-Loft-Race |
página: |
1 / 4 |
||||||||||||
Races: |
1º MORRO JABLE 26.01, TARAJALEJO |
|||||||||||||
clasif |
número de paloma |
nombre del |
AS puntos |
|||||||||||
Pr. |
||||||||||||||
1 |
199926-21 |
T. BERROCAL & SERGIODELGADO |
100,00 |
1 |
100,00 – 000,00 |
|||||||||
2 |
59668-21 |
T. CONFITE |
99,87 |
1 |
099,87 – 000,00 |
|||||||||
3 |
624290-21 |
DERBY MASPALOMA |
99,73 |
1 |
099,73 – 000,00 |
|||||||||
4 |
631357-21 |
MANUEL MATEO |
99,60 |
1 |
099,60 – 000,00 |
|||||||||
5 |
161486-21 |
DERBY DE ANDALUCIA |
99,47 |
1 |
099,47 – 000,00 |
|||||||||
6 |
676743-21 |
t. GUACA & LUCIO |
99,34 |
1 |
099,34 – 000,00 |
|||||||||
7 |
600407-21 |
T. EL SOLAR |
99,20 |
1 |
099,20 – 000,00 |
|||||||||
8 |
607711-21 |
T. HOS MARTÍN |
99,07 |
1 |
099,07 – 000,00 |
|||||||||
9 |
052947-21 |
T. MENDOZA & YOYO |
98,94 |
1 |
098,94 – 000,00 |
|||||||||
10 |
606622-21 |
T. 14 + 2 |
98,80 |
1 |
098,80 – 000,00 |
|||||||||
11 |
623524-21 |
GREGORIO SANTANA |
98,67 |
1 |
098,67 – 000,00 |
|||||||||
12 |
632782-21 |
PEDRO SIMÓN |
98,54 |
1 |
098,54 – 000,00 |
|||||||||
13 |
641971-21 |
DAN MISAEL |
98,41 |
1 |
098,41 – 000,00 |
|||||||||
14 |
77164-21 |
T. LUGO & VIDAL |
98,27 |
1 |
098,27 – 000,00 |
|||||||||
15 |
66068-21 |
T. EL QUINTERO |
98,14 |
1 |
098,14 – 000,00 |
|||||||||
16 |
48953-21 |
T. GOMERA & ISLETA |
98,01 |
1 |
098,01 – 000,00 |
|||||||||
17 |
49041-21 |
T. GOMERA & ISLETA |
97,88 |
1 |
097,88 – 000,00 |
|||||||||
18 |
58898-21 |
T. MARGARI & PEDRO |
97,74 |
1 |
097,74 – 000,00 |
|||||||||
19 |
71503-21 |
AYOSE CABRERA |
97,61 |
1 |
097,61 – 000,00 |
|||||||||
20 |
619214-21 |
MANUEL JEREZ ACOSTA |
97,48 |
1 |
097,48 – 000,00 |
|||||||||
21 |
671660-21 |
T. CONFITE |
97,34 |
1 |
097,34 – 000,00 |
|||||||||
22 |
59274-21 |
JACINTO RODRIGUEZ AMADOR |
97,21 |
1 |
097,21 – 000,00 |
|||||||||
23 |
679721-21 |
T. GOMERA & ISLETA |
97,08 |
1 |
097,08 – 000,00 |
|||||||||
24 |
GB73027-21 |
LUÍS RODRIGUEZ ACOSTA |
96,95 |
1 |
096,95 – 000,00 |
|||||||||
25 |
82307-21 |
T. BAGAÑETE |
96,81 |
1 |
096,81 – 000,00 |
|||||||||
26 |
624031-21 |
DERBY INTERNACIONAL BRASOV |
96,68 |
1 |
096,68 – 000,00 |
|||||||||
27 |
602810-21 |
MARCIAL LEMES CABRERA |
96,55 |
1 |
096,55 – 000,00 |
|||||||||
28 |
641544-21 |
ELADIO MARTÍN |
96,41 |
1 |
096,41 – 000,00 |
|||||||||
29 |
70854-21 |
BERNABE & SERGIO CABRERALEMES |
96,28 |
1 |
096,28 – 000,00 |
|||||||||
30 |
608110-21 |
PEDRO LUÍS ROGER CARMONA |
96,15 |
1 |
096,15 – 000,00 |
|||||||||
31 |
164464-21 |
ANTONIO CUTIÑO |
96,02 |
1 |
096,02 – 000,00 |
|||||||||
32 |
602803-21 |
MARCIAL LEMES CABRERA |
95,88 |
1 |
095,88 – 000,00 |
|||||||||
33 |
28055-21 |
T. TONY REGALADO & IVANMESA |
95,75 |
1 |
095,75 – 000,00 |
|||||||||
34 |
644584-21 |
HNOS CARABALLO CEDRES |
95,62 |
1 |
095,62 – 000,00 |
|||||||||
35 |
48827-21 |
T. GOMERA & ISLETA |
95,48 |
1 |
095,48 – 000,00 |
|||||||||
36 |
630019-21 |
T. LOS JEFES |
95,35 |
1 |
095,35 – 000,00 |
|||||||||
37 |
52182-21 |
MARQUEZ DEL TORIL |
95,22 |
1 |
095,22 – 000,00 |
|||||||||
38 |
644592-21 |
HNOS CARABALLO CEDRES |
95,09 |
1 |
095,09 – 000,00 |
|||||||||
BASKETING TARAJALEJO
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||
lugar de liberación: TARAJALEJO | |||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||
MANUEL MATEO | |||||||||||
631357-21 | |||||||||||
AARÓN VERA DELGADO | |||||||||||
29555-21 | |||||||||||
ALAS MAJORERA | |||||||||||
652881-21 | |||||||||||
652879-21 | |||||||||||
ANTONIO CARABALLO CEDRES | |||||||||||
644688-21 | |||||||||||
644682-21 | |||||||||||
644684-21 | |||||||||||
ANTONIO CUTIÑO | |||||||||||
164464-21 | |||||||||||
164180-21 | |||||||||||
164151-21 | |||||||||||
ANTONIO MESA DÍAZ | |||||||||||
20711-21 | |||||||||||
ANTONIO SUÁREZ CABRERA | |||||||||||
648611-21 | |||||||||||
APADRINAR | |||||||||||
275104-21 | |||||||||||
632836-21 | |||||||||||
AYOSE CABRERA | |||||||||||
71503-21 | |||||||||||
BERNABE & SERGIO CABRERA LEMES | |||||||||||
70854-21 | |||||||||||
70881-21 | |||||||||||
70862-21 | |||||||||||
70863-21 | |||||||||||
70861-21 | |||||||||||
BLAS VALIDO | |||||||||||
613039-21 | |||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: TARAJALEJO | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
CARMELO ELVIRA MARTÍN | |||||||||||||||||
72161-21 | |||||||||||||||||
CHAGO & CARLOS MONTES | |||||||||||||||||
670619-21 | |||||||||||||||||
670620-21 | |||||||||||||||||
613156-21 | |||||||||||||||||
CLAUDIA LUCERO RODRÍGUEZ | |||||||||||||||||
602571-21 | |||||||||||||||||
CUERVO LOFT | |||||||||||||||||
53181-21 | |||||||||||||||||
DA CUNHA & DA CUNHA | |||||||||||||||||
665313-21 | |||||||||||||||||
DAN MISAEL | |||||||||||||||||
641971-21 | |||||||||||||||||
25231-21 | |||||||||||||||||
DERBY DE ANDALUCIA | |||||||||||||||||
161486-21 | |||||||||||||||||
161488-21 | |||||||||||||||||
DERBY DE SEVILLA | |||||||||||||||||
166442-21 | |||||||||||||||||
166445-21 | |||||||||||||||||
1105025-21 | |||||||||||||||||
DERBY I. COSTA DE LA LUZ | |||||||||||||||||
51157-21 | |||||||||||||||||
DERBY INTERNACIONAL BRASOV | |||||||||||||||||
624031-21 | |||||||||||||||||
624237-21 | |||||||||||||||||
624032-21 | |||||||||||||||||
DERBY MASPALOMA | |||||||||||||||||
624290-21 | |||||||||||||||||
624115-21 | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: TARAJALEJO | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
624289-21 | |||||||||||||||||
DOMINGO MARIO-OSMANI JAVIER | |||||||||||||||||
29002-21 | |||||||||||||||||
29021-21 | |||||||||||||||||
EL CISNE NEGRO | |||||||||||||||||
623706-21 | |||||||||||||||||
ELADIO MARTÍN | |||||||||||||||||
641544-21 | |||||||||||||||||
ENRIQUE RUBIO | |||||||||||||||||
632818-21 | |||||||||||||||||
FCO. RAMÓN GUADALIPE RAMOS | |||||||||||||||||
653073-21 | |||||||||||||||||
FRANCISCO HERRERA | |||||||||||||||||
28367-21 | |||||||||||||||||
28368-21 | |||||||||||||||||
GERARDO ACOSTA ELVIRA | |||||||||||||||||
66074-21 | |||||||||||||||||
605804-21 | |||||||||||||||||
605803-21 | |||||||||||||||||
GREGORIO SANTANA | |||||||||||||||||
623524-21 | |||||||||||||||||
611621-21 | |||||||||||||||||
HNOS CARABALLO CEDRES | |||||||||||||||||
644584-21 | |||||||||||||||||
644592-21 | |||||||||||||||||
644594-21 | |||||||||||||||||
HNOS LOBETO | |||||||||||||||||
614827-21 | |||||||||||||||||
JACINTO RODRIGUEZ AMADOR | |||||||||||||||||
59274-21 | |||||||||||||||||
JAIME JIMENEZ MARTÍN | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: TARAJALEJO | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
275087-21 | |||||||||||||||||
JORGE GONZALEZ MASSIEU | |||||||||||||||||
GB73026-21 | |||||||||||||||||
53184-21 | |||||||||||||||||
JOSÉ REYES TRINIDAD | |||||||||||||||||
620010-21 | |||||||||||||||||
620005-21 | |||||||||||||||||
JUAN FU | |||||||||||||||||
24022-21 | |||||||||||||||||
24025-21 | |||||||||||||||||
LUÍS DÍAZ LUGO | |||||||||||||||||
628944-21 | |||||||||||||||||
LUÍS GUIMERANS | |||||||||||||||||
196606-21 | |||||||||||||||||
LUÍS RODRIGUEZ ACOSTA | |||||||||||||||||
GB73027-21 | |||||||||||||||||
53168-21 | |||||||||||||||||
53167-21 | |||||||||||||||||
GB73041-21 | |||||||||||||||||
MANUEL JEREZ ACOSTA | |||||||||||||||||
619214-21 | |||||||||||||||||
MARCIAL LEMES CABRERA | |||||||||||||||||
602810-21 | |||||||||||||||||
602803-21 | |||||||||||||||||
602806-21 | |||||||||||||||||
MARQUEZ DEL TORIL | |||||||||||||||||
52182-21 | |||||||||||||||||
MIGUEL VALIDO FRADE | |||||||||||||||||
613266-21 | |||||||||||||||||
PAJARERIA NILO | |||||||||||||||||
178768-21 | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: TARAJALEJO | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
PEDRO LUÍS ROGER CARMONA | |||||||||||||||||
608110-21 | |||||||||||||||||
PEDRO SIMÓN | |||||||||||||||||
632782-21 | |||||||||||||||||
275022-21 | |||||||||||||||||
SANTIAGO DOMINGO BAEZ FALCÓN | |||||||||||||||||
618132-21 | |||||||||||||||||
SANTIAGO NAVARRO | |||||||||||||||||
632748-21 | |||||||||||||||||
T. 14 + 2 | |||||||||||||||||
606622-21 | |||||||||||||||||
T. BAGAÑETE | |||||||||||||||||
82307-21 | |||||||||||||||||
T. BERROCAL & SERGIO DELGADO | |||||||||||||||||
199926-21 | |||||||||||||||||
201031-21 | |||||||||||||||||
201001-21 | |||||||||||||||||
201091-21 | |||||||||||||||||
199925-21 | |||||||||||||||||
T. CANARIA F. T. V. | |||||||||||||||||
654199-21 | |||||||||||||||||
T. CONFITE | |||||||||||||||||
59668-21 | |||||||||||||||||
671660-21 | |||||||||||||||||
632799-21 | |||||||||||||||||
59774-21 | |||||||||||||||||
T. DRAGO | |||||||||||||||||
14753-21 | |||||||||||||||||
T. EL QUINTERO | |||||||||||||||||
66068-21 | |||||||||||||||||
T. EL SOLAR | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: TARAJALEJO | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
600407-21 | |||||||||||||||||
T. FLORÍN CORAB & DIABLO CUBA | |||||||||||||||||
632140-21 | |||||||||||||||||
632181-21 | |||||||||||||||||
T. FREDY & MIGUEL ANGEL | |||||||||||||||||
619846-21 | |||||||||||||||||
T. GARCÍA F.T.V. | |||||||||||||||||
273400-21 | |||||||||||||||||
T. GOMERA & ISLETA | |||||||||||||||||
48953-21 | |||||||||||||||||
49041-21 | |||||||||||||||||
679721-21 | |||||||||||||||||
48827-21 | |||||||||||||||||
48832-21 | |||||||||||||||||
48826-21 | |||||||||||||||||
t. GUACA & LUCIO | |||||||||||||||||
676743-21 | |||||||||||||||||
T. HNOS SANTOS | |||||||||||||||||
639302-21 | |||||||||||||||||
639301-21 | |||||||||||||||||
T. HOS MARTÍN | |||||||||||||||||
607711-21 | |||||||||||||||||
T. IGNACIO & ROJO | |||||||||||||||||
65197-21 | |||||||||||||||||
65180-21 | |||||||||||||||||
T. KAYLA & EVA | |||||||||||||||||
617301-21 | |||||||||||||||||
T. LATIFA ALKULAIB | |||||||||||||||||
GB73008-21 | |||||||||||||||||
T. LOS CAPIRRIOS | |||||||||||||||||
600611-21 | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: TARAJALEJO | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
T. LOS JEFES | |||||||||||||||||
630019-21 | |||||||||||||||||
T. LOS JORGE | |||||||||||||||||
28638-21 | |||||||||||||||||
T. LUGO & VIDAL | |||||||||||||||||
77164-21 | |||||||||||||||||
178726-21 | |||||||||||||||||
77052-21 | |||||||||||||||||
632722-21 | |||||||||||||||||
T. MARGARI & PEDRO | |||||||||||||||||
58898-21 | |||||||||||||||||
T. MAXI & YOSI | |||||||||||||||||
627042-21 | |||||||||||||||||
T. M-B | |||||||||||||||||
619800-21 | |||||||||||||||||
T. MENDOZA & YOYO | |||||||||||||||||
052947-21 | |||||||||||||||||
52951-21 | |||||||||||||||||
T. OLIVER & ABIAN | |||||||||||||||||
628560-21 | |||||||||||||||||
T. RICHARD & LUÍS | |||||||||||||||||
651678-21 | |||||||||||||||||
651689-21 | |||||||||||||||||
T. SALAZAR | |||||||||||||||||
05077-21 | |||||||||||||||||
608005-21 | |||||||||||||||||
GB73011-21 | |||||||||||||||||
T. SALOBRE HNOS. MARTÍNEZ | |||||||||||||||||
673513-21 | |||||||||||||||||
T. TARFAYA | |||||||||||||||||
T-425-21 | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | ||||||||||||||||||||
lista del encestamiento | ||||||||||||||||||||
lugar de liberación: TARAJALEJO | ||||||||||||||||||||
nombre | número de paloma | |||||||||||||||||||
T. TOMÁS RAMOS & M. AZURMENDI | ||||||||||||||||||||
608667-21 | ||||||||||||||||||||
608665-21 | ||||||||||||||||||||
T. TONY REGALADO & IVAN MESA | ||||||||||||||||||||
28055-21 | ||||||||||||||||||||
T. TRINIDAD & PÉREZ & LORENZO | ||||||||||||||||||||
82025-21 | ||||||||||||||||||||
82060-21 | ||||||||||||||||||||
T. YONATAN & GUILLERMO | ||||||||||||||||||||
672624-21 | ||||||||||||||||||||
672258-21 | ||||||||||||||||||||
YONI SANTOS | ||||||||||||||||||||
26750-21 | ||||||||||||||||||||
Total colombófilo: 85 | ||||||||||||||||||||
TOTAL CAMPEONATO 17.800€
Final 450 km.
1 7.000 € TROFEO Y DIPLOMA
2 1.800 € TROFEO Y DIPLOMA
3 800 € TROFEO Y DIPLOMA
4 300 €
5 170 €
6 153 €
7 136 €
8 119 €
9 102 €
10 85 €
11 85 €
12 68 €
13 68 €
14 68 €
15 68 €
16-20 50 €
21-60 60€ ENTRADAS AÑO SIGUIENTES
TOTAL 13.686€
LANZAROTE
1 340 € TROFEO Y DIPLOMA
2 170 € TROFEO Y DIPLOMA
3 50 € TROFEO Y DIPLOMA
4-10 20 €
11-20 34 € ENTRADAS AÑO SIGUIENTES
TOTAL 1040 €
TARAJALEJO
1 340 € TROFEO Y DIPLOMA
2 170 € TROFEO Y DIPLOMA
3 50 € TROFEO Y DIPLOMA
4-10 20 €
11-20 34 € ENTRADAS AÑO SIGUIENTES
TOTAL 1.040 €
MORRO JABLE
ENTRADAS AÑO SIGUIENTES DEL 1º AL 25º 40€
TOTAL 1.000€
ACE PALOMA
1 340 € TROFEO Y DIPLOMA
2 170 € TROFEO Y DIPLOMA
3 50 € TROFEO Y DIPLOMA
4-10 20 €
11-20 34 € ENTRADAS AÑO SIGUIENTES
TOTAL 1040 €