DERBY PARRA NEGRA
» TODO A UNA ”
XXIII INTERNACIONAL EDICION
Buenos días desde el Derby Parra Negra, mañana 26.01.2022 tenemos la suelta de Morro Jable en Fuerteventura, suelta difícil para los pichones, como todo el mundo sabe se enfrenta por primera vez a la salida de la isla y el mar, desearles a todos los participantes mucha suerte.
TOTAL CAMPEONATO 17.800 €
FINAL 450KM.
1 7.000 € TROFEO Y DIPLOMA
2 1.800 € TROFEO Y DIPLOMA
3 800 € TROFEO Y DIPLOMA
4 300 €
5 170 €
6 153 €
7 136 €
8 119 €
9 102 €
10 85 €
11 85 €
12 68 €
13 68 €
14 68 €
15 68 €
16-20 50 €
21-60 60€ ENTRADAS AÑO SIGUIENTES
TOTAL 13.686€
LANZAROTE
1 340 € TROFEO Y DIPLOMA
2 170 € TROFEO Y DIPLOMA
3 50 € TROFEO Y DIPLOMA
4-10 20 €
11-20 34 € ENTRADAS AÑO SIGUIENTES
TOTAL 1040 €
TARAJALEJO
1 340 € TROFEO Y DIPLOMA
2 170 € TROFEO Y DIPLOMA
3 50 € TROFEO Y DIPLOMA
4-10 20 €
11-20 34 € ENTRADAS AÑO SIGUIENTES
TOTAL 1.040 €
MORRO JABLE
ENTRADAS AÑO SIGUIENTES DEL 1º AL 25º 40€
TOTAL 1.000€
ACE PALOMA
1 340 € TROFEO Y DIPLOMA
2 170 € TROFEO Y DIPLOMA
3 50 € TROFEO Y DIPLOMA
4-10 20 €
11-20 34 € ENTRADAS AÑO SIGUIENTES
TOTAL 1040 €
TIPES One-Loft-Race | fecha | |||||||||||||||
lista del encestamiento | horario | |||||||||||||||
lugar de liberación: 1º MORRO JABLE 26.01 | página: | |||||||||||||||
nombre | número de paloma | |||||||||||||||
MANUEL MATEO | ||||||||||||||||
631358-21 | ||||||||||||||||
631359-21 | ||||||||||||||||
631355-21 | ||||||||||||||||
631357-21 | ||||||||||||||||
A IDENTIFICAR | ||||||||||||||||
52949-21 | ||||||||||||||||
636612-21 | ||||||||||||||||
63684-21 | ||||||||||||||||
603189-21 | ||||||||||||||||
647651-21 | ||||||||||||||||
AARÓN VERA DELGADO | ||||||||||||||||
29548-21 | ||||||||||||||||
29549-21 | ||||||||||||||||
29547-21 | ||||||||||||||||
29554-21 | ||||||||||||||||
29555-21 | ||||||||||||||||
ACORAN CABALLERO | ||||||||||||||||
602638-21 | ||||||||||||||||
ALAS MAJORERA | ||||||||||||||||
652876-21 | ||||||||||||||||
05071-21 | ||||||||||||||||
652879-21 | ||||||||||||||||
652877-21 | ||||||||||||||||
652881-21 | ||||||||||||||||
63660-21 | ||||||||||||||||
05061-21 | ||||||||||||||||
652875-21 | ||||||||||||||||
ANGEL RIVERO CARREÑO | ||||||||||||||||
673255-21 | ||||||||||||||||
673256-21 | ||||||||||||||||
ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES | ||||||||||||||||
614256-21 | ||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: 1º MORRO JABLE 26.01 | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
614258-21 | |||||||||||||||||
614259-21 | |||||||||||||||||
614263-21 | |||||||||||||||||
614257-21 | |||||||||||||||||
ANTONIO CARABALLO CEDRES | |||||||||||||||||
644687-21 | |||||||||||||||||
644684-21 | |||||||||||||||||
644682-21 | |||||||||||||||||
644681-21 | |||||||||||||||||
644688-21 | |||||||||||||||||
644685-21 | |||||||||||||||||
ANTONIO CUTIÑO | |||||||||||||||||
164358-21 | |||||||||||||||||
164287-21 | |||||||||||||||||
164464-21 | |||||||||||||||||
164151-21 | |||||||||||||||||
164180-21 | |||||||||||||||||
164177-21 | |||||||||||||||||
ANTONIO MESA DÍAZ | |||||||||||||||||
20728-21 | |||||||||||||||||
20731-21 | |||||||||||||||||
20723-21 | |||||||||||||||||
20716-21 | |||||||||||||||||
20735-21 | |||||||||||||||||
20713-21 | |||||||||||||||||
20727-21 | |||||||||||||||||
20732-21 | |||||||||||||||||
20711-21 | |||||||||||||||||
20725-21 | |||||||||||||||||
20720-21 | |||||||||||||||||
ANTONIO SUÁREZ CABRERA | |||||||||||||||||
648609-21 | |||||||||||||||||
648620-21 | |||||||||||||||||
648617-21 | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: 1º MORRO JABLE 26.01 | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
648611-21 | |||||||||||||||||
APADRINAR | |||||||||||||||||
632815-21 | |||||||||||||||||
53291-21 | |||||||||||||||||
73029-21 | |||||||||||||||||
632723-21 | |||||||||||||||||
632837-21 | |||||||||||||||||
275087-21 | |||||||||||||||||
632843-21 | |||||||||||||||||
679707-21 | |||||||||||||||||
49048-21 | |||||||||||||||||
T-437-21 | |||||||||||||||||
617331-21 | |||||||||||||||||
632722-21 | |||||||||||||||||
275104-21 | |||||||||||||||||
T-427-21 | |||||||||||||||||
T-438-21 | |||||||||||||||||
59196-21 | |||||||||||||||||
49057-21 | |||||||||||||||||
178723-21 | |||||||||||||||||
632802-21 | |||||||||||||||||
41124-21 | |||||||||||||||||
679734-21 | |||||||||||||||||
177526-21 | |||||||||||||||||
178726-21 | |||||||||||||||||
178738-21 | |||||||||||||||||
49041-21 | |||||||||||||||||
53293-21 | |||||||||||||||||
632846-21 | |||||||||||||||||
698991-21 | |||||||||||||||||
T-426-21 | |||||||||||||||||
651306-21 | |||||||||||||||||
T-424-21 | |||||||||||||||||
632713-21 | |||||||||||||||||
48831-21 | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | ||||||||||||||||
lista del encestamiento | ||||||||||||||||
lugar de liberación: 1º MORRO JABLE 26.01 | ||||||||||||||||
nombre | número de paloma | |||||||||||||||
59284-21 | ||||||||||||||||
632836-21 | ||||||||||||||||
12015-21 | ||||||||||||||||
532285-21 | ||||||||||||||||
41130-21 | ||||||||||||||||
632820-21 | ||||||||||||||||
59274-21 | ||||||||||||||||
53163-21 | ||||||||||||||||
647285-21 | ||||||||||||||||
632813-21 | ||||||||||||||||
698999-21 | ||||||||||||||||
53168-21 | ||||||||||||||||
632737-21 | ||||||||||||||||
48953-21 | ||||||||||||||||
651303-21 | ||||||||||||||||
T-436-21 | ||||||||||||||||
178768-21 | ||||||||||||||||
26765-21 | ||||||||||||||||
48835-21 | ||||||||||||||||
05074-21 | ||||||||||||||||
632782-21 | ||||||||||||||||
632841-21 | ||||||||||||||||
632795-21 | ||||||||||||||||
617301-21 | ||||||||||||||||
T-430-21 | ||||||||||||||||
632741-21 | ||||||||||||||||
632827-21 | ||||||||||||||||
59265-21 | ||||||||||||||||
632818-21 | ||||||||||||||||
632757-21 | ||||||||||||||||
275022-21 | ||||||||||||||||
53167-21 | ||||||||||||||||
632799-21 | ||||||||||||||||
632851-21 | ||||||||||||||||
632765-21 | ||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: 1º MORRO JABLE 26.01 | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
632776-21 | |||||||||||||||||
651329-21 | |||||||||||||||||
632764-21 | |||||||||||||||||
632794-21 | |||||||||||||||||
AYOSE CABRERA | |||||||||||||||||
71502-21 | |||||||||||||||||
71504-21 | |||||||||||||||||
71501-21 | |||||||||||||||||
71507-21 | |||||||||||||||||
71503-21 | |||||||||||||||||
71505-21 | |||||||||||||||||
BENITO ARTILES | |||||||||||||||||
602557-21 | |||||||||||||||||
BERNABE & SERGIO CABRERA LEMES | |||||||||||||||||
70882-21 | |||||||||||||||||
70859-21 | |||||||||||||||||
70863-21 | |||||||||||||||||
70889-21 | |||||||||||||||||
70845-21 | |||||||||||||||||
70876-21 | |||||||||||||||||
70854-21 | |||||||||||||||||
70853-21 | |||||||||||||||||
70860-21 | |||||||||||||||||
70881-21 | |||||||||||||||||
70856-21 | |||||||||||||||||
70842-21 | |||||||||||||||||
70841-21 | |||||||||||||||||
70862-21 | |||||||||||||||||
70844-21 | |||||||||||||||||
70849-21 | |||||||||||||||||
70829-21 | |||||||||||||||||
70858-21 | |||||||||||||||||
70847-21 | |||||||||||||||||
70877-21 | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: 1º MORRO JABLE 26.01 | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
70861-21 | |||||||||||||||||
70857-21 | |||||||||||||||||
BLAS VALIDO | |||||||||||||||||
619798-21 | |||||||||||||||||
619775-21 | |||||||||||||||||
613099-21 | |||||||||||||||||
613039-21 | |||||||||||||||||
613097-21 | |||||||||||||||||
CARMELO ELVIRA MARTÍN | |||||||||||||||||
72163-21 | |||||||||||||||||
72161-21 | |||||||||||||||||
CHAGO & CARLOS MONTES | |||||||||||||||||
613156-21 | |||||||||||||||||
670619-21 | |||||||||||||||||
670617-21 | |||||||||||||||||
613158-21 | |||||||||||||||||
670620-21 | |||||||||||||||||
CLAUDIA LUCERO RODRÍGUEZ | |||||||||||||||||
602571-21 | |||||||||||||||||
602583-21 | |||||||||||||||||
602579-21 | |||||||||||||||||
CUERVO LOFT | |||||||||||||||||
53181-21 | |||||||||||||||||
DA CUNHA & DA CUNHA | |||||||||||||||||
69394-21 | |||||||||||||||||
665312-21 | |||||||||||||||||
665309-21 | |||||||||||||||||
665311-21 | |||||||||||||||||
665313-21 | |||||||||||||||||
DAN MISAEL | |||||||||||||||||
641964-21 | |||||||||||||||||
641974-21 | |||||||||||||||||
641973-21 | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: 1º MORRO JABLE 26.01 | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
25231-21 | |||||||||||||||||
641971-21 | |||||||||||||||||
25238-21 | |||||||||||||||||
25235-21 | |||||||||||||||||
25234-21 | |||||||||||||||||
641968-21 | |||||||||||||||||
641965-21 | |||||||||||||||||
25236-21 | |||||||||||||||||
DENISLEY MINGUE CRESPO | |||||||||||||||||
45031-21 | |||||||||||||||||
45032-21 | |||||||||||||||||
DERBY CHIPIONA | |||||||||||||||||
161650-21 | |||||||||||||||||
161647-21 | |||||||||||||||||
199282-21 | |||||||||||||||||
DERBY DE ANDALUCIA | |||||||||||||||||
161474-21 | |||||||||||||||||
161481-21 | |||||||||||||||||
161477-21 | |||||||||||||||||
161483-21 | |||||||||||||||||
161472-21 | |||||||||||||||||
161486-21 | |||||||||||||||||
161488-21 | |||||||||||||||||
DERBY DE SEVILLA | |||||||||||||||||
1105025-21 | |||||||||||||||||
1105021-21 | |||||||||||||||||
166445-21 | |||||||||||||||||
166443-21 | |||||||||||||||||
166506-21 | |||||||||||||||||
1105022-21 | |||||||||||||||||
166442-21 | |||||||||||||||||
1105026-21 | |||||||||||||||||
166507-21 | |||||||||||||||||
166441-21 | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: 1º MORRO JABLE 26.01 | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
DERBY DEL TORCAL | |||||||||||||||||
203401-21 | |||||||||||||||||
203329-21 | |||||||||||||||||
203402-21 | |||||||||||||||||
203331-21 | |||||||||||||||||
DERBY I. COSTA DE LA LUZ | |||||||||||||||||
51186-21 | |||||||||||||||||
51182-21 | |||||||||||||||||
51159-21 | |||||||||||||||||
51157-21 | |||||||||||||||||
DERBY INTERNACIONAL BRASOV | |||||||||||||||||
624237-21 | |||||||||||||||||
624030-21 | |||||||||||||||||
624031-21 | |||||||||||||||||
624032-21 | |||||||||||||||||
624033-21 | |||||||||||||||||
DERBY MASPALOMA | |||||||||||||||||
624115-21 | |||||||||||||||||
624262-21 | |||||||||||||||||
624290-21 | |||||||||||||||||
624120-21 | |||||||||||||||||
624289-21 | |||||||||||||||||
DOMINGO MARIO DÍAZ ACOSTA | |||||||||||||||||
29132-21 | |||||||||||||||||
29128-21 | |||||||||||||||||
29133-21 | |||||||||||||||||
29096-21 | |||||||||||||||||
29124-21 | |||||||||||||||||
DOMINGO MARIO-OSMANI JAVIER | |||||||||||||||||
29001-21 | |||||||||||||||||
29017-21 | |||||||||||||||||
29003-21 | |||||||||||||||||
29002-21 | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: 1º MORRO JABLE 26.01 | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
29004-21 | |||||||||||||||||
29021-21 | |||||||||||||||||
DOMINGO ORTIZ | |||||||||||||||||
674522-21 | |||||||||||||||||
EL AHIJADO | |||||||||||||||||
26767-21 | |||||||||||||||||
EL CISNE NEGRO | |||||||||||||||||
051743-21 | |||||||||||||||||
625047-21 | |||||||||||||||||
623725-21 | |||||||||||||||||
623706-21 | |||||||||||||||||
625040-21 | |||||||||||||||||
ELADIO MARTÍN | |||||||||||||||||
641550-21 | |||||||||||||||||
641543-21 | |||||||||||||||||
641544-21 | |||||||||||||||||
641540-21 | |||||||||||||||||
641551-21 | |||||||||||||||||
ENRIQUE & SAMUEL | |||||||||||||||||
05064-21 | |||||||||||||||||
ENRIQUE RUBIO | |||||||||||||||||
630209-21 | |||||||||||||||||
630237-21 | |||||||||||||||||
630240-21 | |||||||||||||||||
630214-21 | |||||||||||||||||
630234-21 | |||||||||||||||||
630235-21 | |||||||||||||||||
630218-21 | |||||||||||||||||
630217-21 | |||||||||||||||||
630208-21 | |||||||||||||||||
FCO. HERNANDEZ SANTANA | |||||||||||||||||
05076-21 | |||||||||||||||||
FCO. RAMÓN GUADALIPE RAMOS | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: 1º MORRO JABLE 26.01 | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
653076-21 | |||||||||||||||||
653073-21 | |||||||||||||||||
653071-21 | |||||||||||||||||
653072-21 | |||||||||||||||||
653075-21 | |||||||||||||||||
653074-21 | |||||||||||||||||
FELIX SÁNCHEZ | |||||||||||||||||
632770-21 | |||||||||||||||||
632798-21 | |||||||||||||||||
632803-21 | |||||||||||||||||
632781-21 | |||||||||||||||||
632712-21 | |||||||||||||||||
FRANCISCO HERRERA | |||||||||||||||||
28371-21 | |||||||||||||||||
28376-21 | |||||||||||||||||
28368-21 | |||||||||||||||||
28390-21 | |||||||||||||||||
28362-21 | |||||||||||||||||
28366-21 | |||||||||||||||||
28381-21 | |||||||||||||||||
28361-21 | |||||||||||||||||
28367-21 | |||||||||||||||||
28363-21 | |||||||||||||||||
28373-21 | |||||||||||||||||
28375-21 | |||||||||||||||||
28388-21 | |||||||||||||||||
28369-21 | |||||||||||||||||
28389-21 | |||||||||||||||||
28370-21 | |||||||||||||||||
GERARDO ACOSTA ELVIRA | |||||||||||||||||
605804-21 | |||||||||||||||||
605803-21 | |||||||||||||||||
605802-21 | |||||||||||||||||
66074-21 | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: 1º MORRO JABLE 26.01 | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
GERMAN BRITO | |||||||||||||||||
670581-21 | |||||||||||||||||
670593-21 | |||||||||||||||||
670582-21 | |||||||||||||||||
670590-21 | |||||||||||||||||
670586-21 | |||||||||||||||||
GREGORIO SANTANA | |||||||||||||||||
623524-21 | |||||||||||||||||
623523-21 | |||||||||||||||||
623505-21 | |||||||||||||||||
611649-21 | |||||||||||||||||
611621-21 | |||||||||||||||||
623513-21 | |||||||||||||||||
HNOS CARABALLO CEDRES | |||||||||||||||||
644596-21 | |||||||||||||||||
644584-21 | |||||||||||||||||
644590-21 | |||||||||||||||||
644588-21 | |||||||||||||||||
644592-21 | |||||||||||||||||
644594-21 | |||||||||||||||||
HNOS LOBETO | |||||||||||||||||
614823-21 | |||||||||||||||||
614827-21 | |||||||||||||||||
614826-21 | |||||||||||||||||
614824-21 | |||||||||||||||||
JACINTO RODRIGUEZ AMADOR | |||||||||||||||||
629676-21 | |||||||||||||||||
629606-21 | |||||||||||||||||
629697-21 | |||||||||||||||||
629611-21 | |||||||||||||||||
629688-21 | |||||||||||||||||
629605-21 | |||||||||||||||||
629603-21 | |||||||||||||||||
629691-21 | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: 1º MORRO JABLE 26.01 | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
629604-21 | |||||||||||||||||
629679-21 | |||||||||||||||||
629693-21 | |||||||||||||||||
629601-21 | |||||||||||||||||
629684-21 | |||||||||||||||||
629683-21 | |||||||||||||||||
629680-21 | |||||||||||||||||
629661-21 | |||||||||||||||||
JAIME DE PABLOS | |||||||||||||||||
632717-21 | |||||||||||||||||
JAIME JIMENEZ MARTÍN | |||||||||||||||||
58648-21 | |||||||||||||||||
58646-21 | |||||||||||||||||
58633-21 | |||||||||||||||||
58640-21 | |||||||||||||||||
58638-21 | |||||||||||||||||
JAVIER CASTELLANO | |||||||||||||||||
653269-21 | |||||||||||||||||
653270-21 | |||||||||||||||||
JONAY MARTÍN GOPAR | |||||||||||||||||
603534-21 | |||||||||||||||||
603517-21 | |||||||||||||||||
603515-21 | |||||||||||||||||
603514-21 | |||||||||||||||||
603521-21 | |||||||||||||||||
603502-21 | |||||||||||||||||
JORGE GONZALEZ MASSIEU | |||||||||||||||||
53184-21 | |||||||||||||||||
GB73015-21 | |||||||||||||||||
JOSÉ JAVIER HERNÁNDEZ DÍAZ | |||||||||||||||||
21710-21 | |||||||||||||||||
21701-21 | |||||||||||||||||
21709-21 | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: 1º MORRO JABLE 26.01 | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
JOSÉ JUAN QUINTANA | |||||||||||||||||
630625-21 | |||||||||||||||||
JOSÉ LUÍS LÓPEZ PÉREZ | |||||||||||||||||
671812-21 | |||||||||||||||||
671816-21 | |||||||||||||||||
671801-21 | |||||||||||||||||
671803-21 | |||||||||||||||||
671817-21 | |||||||||||||||||
JOSÉ MANUEL REYES PADILLA KING | |||||||||||||||||
39979-21 | |||||||||||||||||
39981-21 | |||||||||||||||||
GB73004-21 | |||||||||||||||||
39985-21 | |||||||||||||||||
39975-21 | |||||||||||||||||
39976-21 | |||||||||||||||||
JOSÉ QUINTANA GARCÍA | |||||||||||||||||
632225-21 | |||||||||||||||||
632228-21 | |||||||||||||||||
632226-21 | |||||||||||||||||
JOSÉ REYES TRINIDAD | |||||||||||||||||
615233-21 | |||||||||||||||||
620005-21 | |||||||||||||||||
620010-21 | |||||||||||||||||
620012-21 | |||||||||||||||||
JOSÉ ROBECINO | |||||||||||||||||
620251-21 | |||||||||||||||||
JUAN ANDRES | |||||||||||||||||
204116-21 | |||||||||||||||||
204115-21 | |||||||||||||||||
JUAN FU | |||||||||||||||||
24028-21 | |||||||||||||||||
24021-21 | |||||||||||||||||
24022-21 | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: 1º MORRO JABLE 26.01 | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
24030-21 | |||||||||||||||||
24018-21 | |||||||||||||||||
24025-21 | |||||||||||||||||
JUAN LEÓN | |||||||||||||||||
51966-21 | |||||||||||||||||
51950-21 | |||||||||||||||||
51979-21 | |||||||||||||||||
51969-21 | |||||||||||||||||
JUAN TÓMAS | |||||||||||||||||
74116-21 | |||||||||||||||||
74104-21 | |||||||||||||||||
74117-21 | |||||||||||||||||
74115-21 | |||||||||||||||||
LUÍS DÍAZ LUGO | |||||||||||||||||
628941-21 | |||||||||||||||||
629644-21 | |||||||||||||||||
628950-21 | |||||||||||||||||
629682-21 | |||||||||||||||||
628951-21 | |||||||||||||||||
628947-21 | |||||||||||||||||
628929-21 | |||||||||||||||||
628949-21 | |||||||||||||||||
628944-21 | |||||||||||||||||
LUÍS GUIMERANS | |||||||||||||||||
196606-21 | |||||||||||||||||
196603-21 | |||||||||||||||||
196607-21 | |||||||||||||||||
196605-21 | |||||||||||||||||
196604-21 | |||||||||||||||||
196609-21 | |||||||||||||||||
LUÍS RODRIGUEZ ACOSTA | |||||||||||||||||
GB73041-21 | |||||||||||||||||
GB73040-21 | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: 1º MORRO JABLE 26.01 | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
MANUEL BONILLA | |||||||||||||||||
05069-21 | |||||||||||||||||
MANUEL JEREZ ACOSTA | |||||||||||||||||
619214-21 | |||||||||||||||||
619248-21 | |||||||||||||||||
619242-21 | |||||||||||||||||
619241-21 | |||||||||||||||||
619246-21 | |||||||||||||||||
619249-21 | |||||||||||||||||
MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ | |||||||||||||||||
653700-21 | |||||||||||||||||
653688-21 | |||||||||||||||||
653697-21 | |||||||||||||||||
653696-21 | |||||||||||||||||
653687-21 | |||||||||||||||||
653699-21 | |||||||||||||||||
MARCIAL LEMES CABRERA | |||||||||||||||||
602806-21 | |||||||||||||||||
602810-21 | |||||||||||||||||
602802-21 | |||||||||||||||||
602803-21 | |||||||||||||||||
MARCIAL ALFONSO SOSA | |||||||||||||||||
GB-73026-21 | |||||||||||||||||
GB73026-21 | |||||||||||||||||
MARQUEZ DEL TORIL | |||||||||||||||||
52182-21 | |||||||||||||||||
670501-21 | |||||||||||||||||
670516-21 | |||||||||||||||||
52183-21 | |||||||||||||||||
670508-21 | |||||||||||||||||
MIGUEL VALIDO FRADE | |||||||||||||||||
669586-21 | |||||||||||||||||
613266-21 | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: 1º MORRO JABLE 26.01 | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
PEDRO JOSÉ NEGRIN HERNANDEZ | |||||||||||||||||
GB73030-21 | |||||||||||||||||
GB73031-21 | |||||||||||||||||
GB73018-21 | |||||||||||||||||
GB73005-21 | |||||||||||||||||
GB73016-21 | |||||||||||||||||
PEDRO LUÍS ROGER CARMONA | |||||||||||||||||
632743-21 | |||||||||||||||||
608105-21 | |||||||||||||||||
608111-21 | |||||||||||||||||
608110-21 | |||||||||||||||||
608103-21 | |||||||||||||||||
PEPE EL FURRIA | |||||||||||||||||
53180-21 | |||||||||||||||||
RAFAEL REYES DE LEÓN | |||||||||||||||||
605301-21 | |||||||||||||||||
605305-21 | |||||||||||||||||
605303-21 | |||||||||||||||||
RIDA | |||||||||||||||||
178799-21 | |||||||||||||||||
178793-21 | |||||||||||||||||
178797-21 | |||||||||||||||||
ROBER STRICH | |||||||||||||||||
15187-21 | |||||||||||||||||
15186-21 | |||||||||||||||||
SANTIAGO DOMINGO BAEZ FALCÓN | |||||||||||||||||
618126-21 | |||||||||||||||||
618128-21 | |||||||||||||||||
618134-21 | |||||||||||||||||
618125-21 | |||||||||||||||||
618123-21 | |||||||||||||||||
618129-21 | |||||||||||||||||
618132-21 | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: 1º MORRO JABLE 26.01 | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
SANTIAGO NAVARRO | |||||||||||||||||
632748-21 | |||||||||||||||||
632838-21 | |||||||||||||||||
SAUL | |||||||||||||||||
679682-21 | |||||||||||||||||
679683-21 | |||||||||||||||||
SEGUNDO HIDALGO | |||||||||||||||||
631576-21 | |||||||||||||||||
T,CACERES & GUERRERO & JIMENEZ | |||||||||||||||||
632751-21 | |||||||||||||||||
632784-21 | |||||||||||||||||
632725-21 | |||||||||||||||||
T. 14 + 2 | |||||||||||||||||
606615-21 | |||||||||||||||||
606622-21 | |||||||||||||||||
606613-21 | |||||||||||||||||
T. ACERO | |||||||||||||||||
619440-21 | |||||||||||||||||
619454-21 | |||||||||||||||||
T. ALISIO & LAVA | |||||||||||||||||
606903-21 | |||||||||||||||||
607832-21 | |||||||||||||||||
666753-21 | |||||||||||||||||
666768-21 | |||||||||||||||||
666764-21 | |||||||||||||||||
T. BAGAÑETE | |||||||||||||||||
82305-21 | |||||||||||||||||
82350-21 | |||||||||||||||||
82307-21 | |||||||||||||||||
82303-21 | |||||||||||||||||
T. BERROCAL & SERGIO DELGADO | |||||||||||||||||
201024-21 | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: 1º MORRO JABLE 26.01 | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
201031-21 | |||||||||||||||||
201001-21 | |||||||||||||||||
199924-21 | |||||||||||||||||
201091-21 | |||||||||||||||||
199926-21 | |||||||||||||||||
201087-21 | |||||||||||||||||
201082-21 | |||||||||||||||||
199925-21 | |||||||||||||||||
T. BULIN | |||||||||||||||||
68747-21 | |||||||||||||||||
602639-21 | |||||||||||||||||
67916-21 | |||||||||||||||||
67247-21 | |||||||||||||||||
602562-21 | |||||||||||||||||
67709-21 | |||||||||||||||||
65863-21 | |||||||||||||||||
T. CAMPITOS | |||||||||||||||||
69220-21 | |||||||||||||||||
69210-21 | |||||||||||||||||
69207-21 | |||||||||||||||||
69213-21 | |||||||||||||||||
69205-21 | |||||||||||||||||
69219-21 | |||||||||||||||||
T. CANARIA F. T. V. | |||||||||||||||||
654199-21 | |||||||||||||||||
654198-21 | |||||||||||||||||
654192-21 | |||||||||||||||||
T. CONFITE | |||||||||||||||||
678865-21 | |||||||||||||||||
653931-21 | |||||||||||||||||
58507-21 | |||||||||||||||||
674336-21 | |||||||||||||||||
59774-21 | |||||||||||||||||
671660-21 | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: 1º MORRO JABLE 26.01 | |||||||||||||||||
nombre | número de paloma | ||||||||||||||||
58508-21 | |||||||||||||||||
59668-21 | |||||||||||||||||
59059-21 | |||||||||||||||||
T. DRAGO | |||||||||||||||||
14744-21 | |||||||||||||||||
14480-21 | |||||||||||||||||
13367-21 | |||||||||||||||||
15196-21 | |||||||||||||||||
15322-21 | |||||||||||||||||
14479-21 | |||||||||||||||||
15193-21 | |||||||||||||||||
14753-21 | |||||||||||||||||
13363-21 | |||||||||||||||||
15321-21 | |||||||||||||||||
T. EL QUINTERO | |||||||||||||||||
66065-21 | |||||||||||||||||
66072-21 | |||||||||||||||||
66068-21 | |||||||||||||||||
65995-21 | |||||||||||||||||
66071-21 | |||||||||||||||||
T. EL SOLAR | |||||||||||||||||
600479-21 | |||||||||||||||||
600467-21 | |||||||||||||||||
600407-21 | |||||||||||||||||
600482-21 | |||||||||||||||||
600420-21 | |||||||||||||||||
600428-21 | |||||||||||||||||
T. EMILIANO & MAME | |||||||||||||||||
64812-21 | |||||||||||||||||
64814-21 | |||||||||||||||||
64809-21 | |||||||||||||||||
64817-21 | |||||||||||||||||
64808-21 | |||||||||||||||||
T. FLORÍN & EDU | |||||||||||||||||
TIPES One-Loft-Race | |||||||||||||||||
lista del encestamiento | |||||||||||||||||
lugar de liberación: 1º MORRO JABLE 26.01 | |||||||||||||||||
