«SUELTA DE MANTENIMIENTO»
Buenos días a todos, hoy vamos a ser una suelta de mantenimiento, con la idea de mantener las palomas metidas en la dinámica de sueltas, ante la próxima carrera de I HOTSPOT.
PARRA NEGRA CANARIAS O.L.C.
Buenos días a todos, después de ir superando las diferentes etapas por las que atraviesa los pichones desde que son recibidos en el Derby Parra Negra Canarias O.L.C., (cuidados sanitarios, adaptación al palomar, muda, preparación física, y 10 entrenamientos de la isla con vuelos de 45km.) entramos en la etapa decisiva del Derby, que son las carreras de » HOTSPOT y Final», para ello abrimos el periodo de ACTIVACIÓN, dicha activación consiste en 50€ por paloma, a ingresar en la cuenta del Canarias Club, solamente desearles a todos suerte en esta edición.
“CANARIAS CLUB”
Entidad: “CAJAMAR”
Cuenta: 54 3058 6103 2127 2002 4250
IBAN: ES54 3058 6103 2127 2002 4250
BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
PARRA NEGRA CANARIAS O.L.C.
Good morning everyone, after overcoming the different stages that the pigeons go through since they are received at the Derby Parra Negra Canarias O.L.C., (health care, adaptation to the loft, moulting, physical preparation, and 10 training sessions on the island with 45km flights.) We enter the decisive stage of the Derby, which are the «HOTSPOT and Final» races, for this we open the ACTIVATION period, said activation consists of €50 per pigeon, to be paid into the Canarias Club account, I just wish everyone luck in this edition.
LISTADO DE ACTIVACIÓN
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
23.02.2023
|
|||||||
lista de clasificación |
horario
|
12:37:04
|
|||||||
vuelo de entrenamiento |
página:
|
1 / 24
|
|||||||
nombre del colombófilo | número de paloma | tiempo de entrenamiento | |||||||
A IDENTIFICAR | |||||||||
272860-22 | 12:50:38,12 | ||||||||
718971-22 | 12:57:34,16 | ||||||||
715759-22 | 13:06:05,59 | ||||||||
AGUSTÍN MORENO LEÓN | |||||||||
709249-22 | 12:48:44,20 | ||||||||
703162-22 | 12:51:35,08 | ||||||||
700936-22 | 12:52:33,67 | ||||||||
709235-22 | 12:53:31,84 | ||||||||
703163-22 | 13:04:24,49 | ||||||||
700935-22 | 13:31:54,31 | ||||||||
ALFONSO MURCIA | |||||||||
83227-22 | 12:49:58,24 | ||||||||
83391-22 | 12:51:23,78 | ||||||||
83392-22 | 12:53:34,25 | ||||||||
83229-22 | 12:53:49,37 | ||||||||
83226-22 | 13:04:42,29 | ||||||||
83222-22 | 13:40:28,51 | ||||||||
83213-22 | 14:38:14,86 | ||||||||
ANGEL CARREÑO | |||||||||
766072-22 | 12:48:02,43 | ||||||||
766074-22 | 13:04:35,01 | ||||||||
766076-22 | 13:06:53,99 | ||||||||
765957-22 | 13:26:18,83 | ||||||||
APADRINAR – VENTURE | |||||||||
140919-22 | 12:48:21,36 | ||||||||
708111-22 | 12:48:22,02 | ||||||||
109765-22 | 12:49:15,22 | ||||||||
708126-22 | 12:49:19,45 | ||||||||
140898-22 | 12:49:20,11 | ||||||||
109822-22 | 12:49:22,16 | ||||||||
708137-22 | 12:49:31,06 | ||||||||
109766-22 | 12:50:14,68 | ||||||||
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
23.02.2023
|
||||||||
lista de clasificación |
horario
|
12:37:04
|
||||||||
vuelo de entrenamiento |
página:
|
2 / 24
|
||||||||
nombre del colombófilo | número de paloma | tiempo de entrenamiento | ||||||||
140891-22 | 12:51:11,11 | |||||||||
140915-22 | 12:51:18,34 | |||||||||
140908-22 | 12:51:53,54 | |||||||||
140933-22 | 12:51:57,94 | |||||||||
140910-22 | 12:52:00,55 | |||||||||
109793-22 | 12:52:04,35 | |||||||||
220668-22 | 12:52:13,85 | |||||||||
140936-22 | 12:52:57,38 | |||||||||
220661-22 | 12:53:33,74 | |||||||||
109806-22 | 12:53:47,97 | |||||||||
708147-22 | 12:54:28,47 | |||||||||
109743-22 | 12:54:59,56 | |||||||||
708133-22 | 12:55:24,78 | |||||||||
109803-22 | 12:55:28,40 | |||||||||
140917-22 | 12:56:31,13 | |||||||||
140923-22 | 12:56:59,17 | |||||||||
140896-22 | 12:57:38,45 | |||||||||
708167-22 | 12:58:54,95 | |||||||||
708160-22 | 12:59:11,50 | |||||||||
140856-22 | 13:02:06,27 | |||||||||
109751-22 | 13:02:24,13 | |||||||||
708152-22 | 13:02:31,91 | |||||||||
220664-22 | 13:02:50,86 | |||||||||
140875-22 | 13:03:35,37 | |||||||||
109748-22 | 13:03:37,59 | |||||||||
140909-22 | 13:04:38,47 | |||||||||
140860-22 | 13:09:18,70 | |||||||||
140886-22 | 13:33:17,42 | |||||||||
140847-22 | 13:47:39,88 | |||||||||
109753-22 | 14:06:38,49 | |||||||||
220678-22 | 14:12:45,46 | |||||||||
140892-22 | 14:43:46,46 | |||||||||
708112-22 | 15:27:49,79 | |||||||||
140890-22 | 15:31:58,66 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
23.02.2023
|
||||||||
lista de clasificación |
horario
|
12:37:04
|
||||||||
vuelo de entrenamiento |
página:
|
3 / 24
|
||||||||
nombre del colombófilo | número de paloma | tiempo de entrenamiento | ||||||||
140924-22 | 16:40:10,23 | |||||||||
AYOSE CABRERA | ||||||||||
730304-22 | 12:48:17,40 | |||||||||
730319-22 | 12:51:00,85 | |||||||||
730308-22 | 12:51:56,31 | |||||||||
730305-22 | 13:05:58,90 | |||||||||
730303-22 | 15:34:18,71 | |||||||||
BENOIT DUCELLIN | ||||||||||
228359-22 | 12:48:29,42 | |||||||||
228353-22 | 12:48:31,56 | |||||||||
228345-22 | 12:50:00,69 | |||||||||
228356-22 | 12:50:12,46 | |||||||||
228355-22 | 12:58:10,58 | |||||||||
BLAS & OLIVER | ||||||||||
722580-22 | 12:48:02,90 | |||||||||
722453-22 | 12:48:40,72 | |||||||||
722449-22 | 12:54:17,99 | |||||||||
722450-22 | 13:04:21,97 | |||||||||
722451-22 | 13:06:24,19 | |||||||||
BLAS VALIDO | ||||||||||
700126-22 | 12:48:45,96 | |||||||||
760597-22 | 12:49:22,16 | |||||||||
700129-22 | 12:51:44,62 | |||||||||
109808-22 | 13:14:01,74 | |||||||||
253979-22 | 16:23:19,83 | |||||||||
253977-22 | 14:19:42,71 | |||||||||
C.C. JASSIM AL KULAIB | ||||||||||
1181826-22 | 12:48:34,51 | |||||||||
1181835-22 | 12:48:51,06 | |||||||||
1181837-22 | 12:48:55,17 | |||||||||
1181823-22 | 12:49:38,32 | |||||||||
1181851-22 | 12:49:42,44 | |||||||||
1181831-22 | 12:49:48,03 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
23.02.2023
|
||||||||
lista de clasificación |
horario
|
12:37:04
|
||||||||
vuelo de entrenamiento |
página:
|
4 / 24
|
||||||||
nombre del colombófilo | número de paloma | tiempo de entrenamiento | ||||||||
1181829-22 | 12:50:00,01 | |||||||||
1181847-22 | 12:52:06,87 | |||||||||
1181846-22 | 12:52:44,94 | |||||||||
1181840-22 | 12:53:42,23 | |||||||||
1181839-22 | 12:54:49,83 | |||||||||
1181858-22 | 12:55:20,94 | |||||||||
1181860-22 | 12:56:26,35 | |||||||||
1181821-22 | 13:04:34,41 | |||||||||
1181832-22 | 15:27:48,05 | |||||||||
1181822-22 | 10:23:13,72 | |||||||||
C.C.MARK WILLIANS | ||||||||||
15615-22 | 12:48:39,18 | |||||||||
15659-22 | 12:48:40,06 | |||||||||
15658-22 | 12:48:50,61 | |||||||||
15619-22 | 12:49:09,72 | |||||||||
15603-22 | 12:51:14,65 | |||||||||
15602-22 | 12:52:59,32 | |||||||||
15611-22 | 12:53:39,60 | |||||||||
15617-22 | 12:56:46,12 | |||||||||
15607-22 | 12:56:51,16 | |||||||||
15620-22 | 12:58:05,40 | |||||||||
15610-22 | 13:03:31,62 | |||||||||
15657-22 | 13:04:25,53 | |||||||||
CANARY PIGEON RACE | ||||||||||
251120-22 | 12:49:01,35 | |||||||||
251121-22 | 12:52:38,27 | |||||||||
746053-22 | 13:02:51,43 | |||||||||
746051-22 | 08:47:46,52 | |||||||||
CARLOS TACORONTE | ||||||||||
708163-22 | 12:48:19,16 | |||||||||
708178-22 | 12:50:46,40 | |||||||||
708119-22 | 12:51:33,68 | |||||||||
708142-22 | 12:53:33,01 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
23.02.2023
|
||||||||
lista de clasificación |
horario
|
12:37:04
|
||||||||
vuelo de entrenamiento |
página:
|
5 / 24
|
||||||||
nombre del colombófilo | número de paloma | tiempo de entrenamiento | ||||||||
708129-22 | 12:57:17,44 | |||||||||
708174-22 | 15:40:03,38 | |||||||||
CARMELO DEL PINO PÉREZ SÁNCHEZ | ||||||||||
708262-22 | 12:48:16,08 | |||||||||
708300-22 | 12:48:23,34 | |||||||||
708254-22 | 12:48:27,08 | |||||||||
257221-22 | 12:49:23,26 | |||||||||
109807-22 | 12:50:05,37 | |||||||||
708269-22 | 12:51:17,86 | |||||||||
216317-22 | 12:51:31,10 | |||||||||
257214-22 | 12:51:32,94 | |||||||||
708264-22 | 12:52:17,52 | |||||||||
708259-22 | 12:52:45,66 | |||||||||
708287-22 | 12:52:59,04 | |||||||||
708260-22 | 12:53:14,14 | |||||||||
257239-22 | 12:53:36,84 | |||||||||
257215-22 | 12:54:47,36 | |||||||||
257237-22 | 12:56:24,05 | |||||||||
708299-22 | 13:00:07,52 | |||||||||
257229-22 | 13:00:41,51 | |||||||||
257216-22 | 13:01:39,27 | |||||||||
257226-22 | 13:02:13,44 | |||||||||
708290-22 | 13:02:20,76 | |||||||||
708180-22 | 13:02:47,17 | |||||||||
708275-22 | 13:03:03,97 | |||||||||
708295-22 | 13:03:04,55 | |||||||||
708281-22 | 13:03:07,22 | |||||||||
257223-22 | 13:03:20,33 | |||||||||
257232-22 | 13:03:43,76 | |||||||||
228629-22 | 13:03:47,07 | |||||||||
257240-22 | 13:03:48,10 | |||||||||
708266-22 | 13:03:51,33 | |||||||||
216318-22 | 13:04:09,50 | |||||||||
257227-22 | 13:04:27,00 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
23.02.2023
|
||||||||
lista de clasificación |
horario
|
12:37:04
|
||||||||
vuelo de entrenamiento |
página:
|
6 / 24
|
||||||||
nombre del colombófilo | número de paloma | tiempo de entrenamiento | ||||||||
708270-22 | 13:04:39,06 | |||||||||
257230-22 | 13:05:17,12 | |||||||||
708263-22 | 13:05:21,90 | |||||||||
257234-22 | 13:07:27,65 | |||||||||
257238-22 | 13:08:39,27 | |||||||||
257213-22 | 13:11:01,50 | |||||||||
257225-22 | 13:16:33,38 | |||||||||
708280-22 | 13:28:47,98 | |||||||||
708255-22 | 13:39:20,16 | |||||||||
708257-22 | 14:06:40,87 | |||||||||
257212-22 | 14:24:16,76 | |||||||||
708285-22 | 14:28:54,65 | |||||||||
CARMELO ELVIRA | ||||||||||
276842-22 | 12:53:34,25 | |||||||||
276841-22 | 12:53:55,19 | |||||||||
CHAGO Y CARLOS MONTES | ||||||||||
700676-22 | 12:50:17,64 | |||||||||
700679-22 | 16:06:34,04 | |||||||||
CHAGUA | ||||||||||
272053-22 | 12:48:29,20 | |||||||||
253972-22 | 12:56:28,65 | |||||||||
700117-22 | 13:02:25,36 | |||||||||
109763-22 | 13:03:11,47 | |||||||||
CUERVO LOFT | ||||||||||
261103-22 | 12:48:28,76 | |||||||||
261108-22 | 12:51:13,88 | |||||||||
261106-22 | 12:54:45,73 | |||||||||
D COSTA DEL SOL& CANARY PIGEON | ||||||||||
746049-22 | 12:54:57,27 | |||||||||
746041-22 | 12:19:43,36 | |||||||||
710887-22 | 14:04:23,99 | |||||||||
DAN MISÁEL | ||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
23.02.2023
|
||||||||
lista de clasificación |
horario
|
12:37:04
|
||||||||
vuelo de entrenamiento |
página:
|
7 / 24
|
||||||||
nombre del colombófilo | número de paloma | tiempo de entrenamiento | ||||||||
239495-22 | 12:51:44,88 | |||||||||
239497-22 | 13:03:12,27 | |||||||||
239499-22 | 13:15:07,61 | |||||||||
DANIEL VIERA BETANCOR | ||||||||||
720708-22 | 12:53:35,36 | |||||||||
720710-22 | 13:02:23,79 | |||||||||
DERBY COSTA DE LA LUZ | ||||||||||
746037-22 | 12:48:27,44 | |||||||||
746043-22 | 12:48:38,19 | |||||||||
746045-22 | 12:49:02,01 | |||||||||
132782-22 | 12:51:04,18 | |||||||||
746046-22 | 12:51:21,94 | |||||||||
746047-22 | 12:55:00,31 | |||||||||
132781-22 | 13:03:36,56 | |||||||||
254235-22 | 16:21:00,32 | |||||||||
254254-22 | 17:31:33,50 | |||||||||
DERBY DE ANDALUCIA | ||||||||||
108671-22 | 12:48:34,73 | |||||||||
108620-22 | 12:49:32,40 | |||||||||
108662-22 | 12:49:48,71 | |||||||||
108663-22 | 12:50:37,16 | |||||||||
108668-22 | 12:53:44,95 | |||||||||
108667-22 | 13:02:25,36 | |||||||||
108672-22 | 13:02:58,96 | |||||||||
108665-22 | 13:02:59,98 | |||||||||
108661-22 | 13:05:50,20 | |||||||||
DERBY DE CHIPIONA | ||||||||||
138468-22 | 12:48:43,09 | |||||||||
138466-22 | 12:48:55,39 | |||||||||
138467-22 | 12:51:30,62 | |||||||||
138462-22 | 13:03:40,60 | |||||||||
138465-22 | 13:03:41,41 | |||||||||
138471-22 | 13:04:05,20 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
23.02.2023
|
||||||||
lista de clasificación |
horario
|
12:37:04
|
||||||||
vuelo de entrenamiento |
página:
|
8 / 24
|
||||||||
nombre del colombófilo | número de paloma | tiempo de entrenamiento | ||||||||
DERBY DEL TORCAL | ||||||||||
139470-22 | 12:49:09,06 | |||||||||
139352-22 | 12:51:17,61 | |||||||||
139342-22 | 12:52:15,71 | |||||||||
139467-22 | 12:54:14,87 | |||||||||
139368-22 | 12:55:59,59 | |||||||||
139465-22 | 12:57:08,64 | |||||||||
139374-22 | 13:02:57,37 | |||||||||
DERBY EUROPA STAR | ||||||||||
079786-22 | 12:49:00,03 | |||||||||
079797-22 | 12:49:28,63 | |||||||||
083678-22 | 12:50:42,19 | |||||||||
079796-22 | 12:52:53,12 | |||||||||
079787-22 | 13:01:59,87 | |||||||||
083695-22 | 13:03:01,57 | |||||||||
DERBY MASPALOMA | ||||||||||
750202-22 | 12:48:38,19 | |||||||||
750186-22 | 12:49:22,81 | |||||||||
750264-22 | 12:54:19,40 | |||||||||
750205-22 | 12:55:44,07 | |||||||||
750185-22 | 12:59:00,47 | |||||||||
750201-22 | 13:02:54,11 | |||||||||
DIEGO ALBERTO | ||||||||||
259282-22 | 12:54:47,36 | |||||||||
259273-22 | 12:58:18,83 | |||||||||
259279-22 | 13:06:08,74 | |||||||||
ELADIO MARTÍN | ||||||||||
741668-22 | 12:48:11,77 | |||||||||
741662-22 | 12:50:37,40 | |||||||||
741665-22 | 12:57:49,01 | |||||||||
741659-22 | 13:00:10,95 | |||||||||
741667-22 | 14:04:20,04 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
23.02.2023
|
||||||||
lista de clasificación |
horario
|
12:37:04
|
||||||||
vuelo de entrenamiento |
página:
|
9 / 24
|
||||||||
nombre del colombófilo | número de paloma | tiempo de entrenamiento | ||||||||
ENRIQUE EL RUBIO | ||||||||||
714321-22 | 12:48:49,28 | |||||||||
714311-22 | 12:49:04,65 | |||||||||
714314-22 | 12:49:12,14 | |||||||||
714350-22 | 12:49:31,73 | |||||||||
714357-22 | 12:49:35,31 | |||||||||
714329-22 | 12:50:02,49 | |||||||||
714310-22 | 12:51:12,27 | |||||||||
714306-22 | 12:52:19,77 | |||||||||
714304-22 | 12:52:41,96 | |||||||||
714307-22 | 12:53:51,21 | |||||||||
714338-22 | 12:54:12,06 | |||||||||
714322-22 | 12:56:42,39 | |||||||||
714313-22 | 13:00:42,23 | |||||||||
714318-22 | 13:03:13,95 | |||||||||
714335-22 | 13:10:29,28 | |||||||||
714356-22 | 13:42:10,58 | |||||||||
714355-22 | 15:12:18,13 | |||||||||
714351-22 | 15:33:37,23 | |||||||||
714343-22 | 08:24:48,79 | |||||||||
714303-22 | 09:44:33,55 | |||||||||
FELIX SÁNCHEZ | ||||||||||
140841-22 | 12:52:38,00 | |||||||||
140935-22 | 12:53:19,70 | |||||||||
109787-22 | 12:55:57,19 | |||||||||
109752-22 | 12:57:03,68 | |||||||||
708140-22 | 13:01:13,16 | |||||||||
FRAN SANTANA NARANJO | ||||||||||
765992-22 | 12:48:10,23 | |||||||||
765991-22 | 13:04:53,25 | |||||||||
FRANCISCO HERRERA | ||||||||||
229480-22 | 12:48:06,20 | |||||||||
229491-22 | 12:48:12,43 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
23.02.2023
|
||||||||
lista de clasificación |
horario
|
12:37:04
|
||||||||
vuelo de entrenamiento |
página:
|
10 / 24
|
||||||||
nombre del colombófilo | número de paloma | tiempo de entrenamiento | ||||||||
229467-22 | 12:48:33,19 | |||||||||
229474-22 | 12:48:48,40 | |||||||||
229466-22 | 12:49:15,22 | |||||||||
229469-22 | 12:49:17,00 | |||||||||
229490-22 | 12:49:36,71 | |||||||||
229489-22 | 12:50:08,92 | |||||||||
229470-22 | 12:50:37,87 | |||||||||
229485-22 | 12:51:28,08 | |||||||||
229472-22 | 12:52:58,32 | |||||||||
229473-22 | 12:56:51,48 | |||||||||
229468-22 | 12:57:16,01 | |||||||||
229471-22 | 13:02:35,56 | |||||||||
229483-22 | 13:02:54,11 | |||||||||
229484-22 | 13:03:16,74 | |||||||||
229478-22 | 13:03:56,91 | |||||||||
229487-22 | 13:11:35,60 | |||||||||
229465-22 | 09:20:53,35 | |||||||||
GUILLERMO & BLAS & LITO | ||||||||||
708134-22 | 12:49:29,95 | |||||||||
708107-22 | 12:49:38,77 | |||||||||
109819-22 | 12:50:01,37 | |||||||||
708159-22 | 13:04:50,96 | |||||||||
708131-22 | 14:23:08,81 | |||||||||
HNOS CARABALLO | ||||||||||
722968-22 | 12:48:06,20 | |||||||||
722966-22 | 12:49:25,92 | |||||||||
722953-22 | 12:56:10,54 | |||||||||
722957-22 | 13:01:58,21 | |||||||||
722955-22 | 14:53:44,06 | |||||||||
JACINTO RODRÍGUEZ AMADOR | ||||||||||
715423-22 | 12:49:12,36 | |||||||||
715406-22 | 12:50:21,52 | |||||||||
715418-22 | 12:51:07,73 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
23.02.2023
|
||||||||
lista de clasificación |
horario
|
12:37:04
|
||||||||
vuelo de entrenamiento |
página:
|
11 / 24
|
||||||||
nombre del colombófilo | número de paloma | tiempo de entrenamiento | ||||||||
715419-22 | 12:52:10,89 | |||||||||
715415-22 | 12:52:24,05 | |||||||||
715403-22 | 12:52:46,60 | |||||||||
715410-22 | 12:53:35,88 | |||||||||
715412-22 | 12:55:58,61 | |||||||||
715413-22 | 12:58:37,98 | |||||||||
715404-22 | 13:03:18,20 | |||||||||
715401-22 | 13:03:44,35 | |||||||||
715416-22 | 13:34:29,77 | |||||||||
715408-22 | 13:46:51,99 | |||||||||
JAIME JIMÉNEZ MARTÍN | ||||||||||
256840-22 | 12:49:36,94 | |||||||||
256828-22 | 12:49:44,93 | |||||||||
256841-22 | 12:53:34,25 | |||||||||
256827-22 | 13:16:34,65 | |||||||||
256832-22 | 16:28:20,10 | |||||||||
JESÚS MANUEL REAL ACOSTA | ||||||||||
235404-22 | 12:48:16,96 | |||||||||
235403-22 | 12:52:40,75 | |||||||||
JESÚS PARRILLA DAUTA | ||||||||||
257397-22 | 12:48:56,27 | |||||||||
257394-22 | 12:54:54,10 | |||||||||
257390-22 | 12:56:30,29 | |||||||||
257396-22 | 12:58:48,68 | |||||||||
257385-22 | 16:38:58,52 | |||||||||
JONAY PÉREZ MENDOZA | ||||||||||
251234-22 | 12:48:38,19 | |||||||||
251226-22 | 12:49:16,56 | |||||||||
711160-22 | 12:49:48,71 | |||||||||
251232-22 | 12:50:15,36 | |||||||||
JORGE GONZÁLEZ MASSIEU | ||||||||||
109770-22 | 12:49:07,30 | |||||||||
708110-22 | 12:49:07,52 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
23.02.2023
|
||||||||
lista de clasificación |
horario
|
12:37:04
|
||||||||
vuelo de entrenamiento |
página:
|
12 / 24
|
||||||||
nombre del colombófilo | número de paloma | tiempo de entrenamiento | ||||||||
708145-22 | 12:49:26,59 | |||||||||
140927-22 | 12:51:34,38 | |||||||||
708109-22 | 12:54:04,59 | |||||||||
708146-22 | 12:55:20,41 | |||||||||
140914-22 | 12:57:53,74 | |||||||||
JORGE GUZMAN | ||||||||||
708168-22 | 12:48:12,43 | |||||||||
140906-22 | 13:06:56,13 | |||||||||
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ HERNÁNDEZ | ||||||||||
140912-22 | 12:48:47,73 | |||||||||
708154-22 | 12:51:15,34 | |||||||||
140922-22 | 12:56:01,01 | |||||||||
708128-22 | 12:58:23,78 | |||||||||
140907-22 | 13:02:15,76 | |||||||||
140903-22 | 13:04:52,66 | |||||||||
JOSÉ LUÍS HERRERA | ||||||||||
774021-22 | 12:52:02,62 | |||||||||
774007-22 | 12:53:27,66 | |||||||||
774008-22 | 12:56:08,14 | |||||||||
774010-22 | 12:57:22,61 | |||||||||
JOSÉ QUINTANA GARCÍA | ||||||||||
256483-22 | 12:51:26,28 | |||||||||
717406-22 | 12:53:18,90 | |||||||||
717385-22 | 12:53:19,41 | |||||||||
JOSÉ RODRÍGUEZ PERDOMO | ||||||||||
708164-22 | 12:49:34,41 | |||||||||
708120-22 | 12:54:27,50 | |||||||||
140871-22 | 13:03:04,55 | |||||||||
708166-22 | 13:03:34,56 | |||||||||
708102-22 | 13:10:34,50 | |||||||||
109781-22 | 12:31:33,90 | |||||||||
JUAN MANUEL M. HERNANDEZ | ||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
23.02.2023
|
||||||||
lista de clasificación |
horario
|
12:37:04
|
||||||||
vuelo de entrenamiento |
página:
|
13 / 24
|
||||||||
nombre del colombófilo | número de paloma | tiempo de entrenamiento | ||||||||
714589-22 | 12:49:08,18 | |||||||||
714599-22 | 12:52:52,84 | |||||||||
714590-22 | 12:53:17,51 | |||||||||
JUAN RAMÓN BETANCORT QUINTERO | ||||||||||
275711-22 | 12:48:32,60 | |||||||||
275713-22 | 12:53:37,14 | |||||||||
275721-22 | 12:56:46,66 | |||||||||
275707-22 | 12:58:42,84 | |||||||||
275710-22 | 13:23:46,41 | |||||||||
275714-22 | 14:23:47,29 | |||||||||
JUNIOR MONTEAGUDO MACÍAS | ||||||||||
749728-22 | 12:48:54,95 | |||||||||
749739-22 | 12:49:41,08 | |||||||||
749727-22 | 12:52:36,41 | |||||||||
749731-22 | 12:57:12,60 | |||||||||
KEVIM LUÍS DÍAZ | ||||||||||
246817-22 | 12:48:30,74 | |||||||||
246825-22 | 12:48:51,28 | |||||||||
KIKO GONZALEZ | ||||||||||
701206-22 | 12:49:14,56 | |||||||||
701205-22 | 12:52:35,26 | |||||||||
701203-22 | 12:54:00,77 | |||||||||
701204-22 | 13:00:40,73 | |||||||||
701210-22 | 13:03:29,12 | |||||||||
LA FARMACIA DE MARCIAL LEMES | ||||||||||
275775-22 | 12:51:59,35 | |||||||||
275784-22 | 12:53:52,61 | |||||||||
275781-22 | 12:54:17,03 | |||||||||
275777-22 | 13:00:11,51 | |||||||||
275783-22 | 13:05:23,60 | |||||||||
275778-22 | 15:48:17,81 | |||||||||
LAURA ACOSTA JORGE | ||||||||||
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
23.02.2023
|
||||||||
lista de clasificación |
horario
|
12:37:04
|
||||||||
vuelo de entrenamiento |
página:
|
14 / 24
|
||||||||
nombre del colombófilo | número de paloma | tiempo de entrenamiento | ||||||||
248869-22 | 12:48:51,67 | |||||||||
248868-22 | 12:52:56,10 | |||||||||
LUÍS DÍAZ LUGO | ||||||||||
715267-22 | 12:50:39,93 | |||||||||
715220-22 | 12:52:11,60 | |||||||||
715225-22 | 12:56:01,77 | |||||||||
715223-22 | 12:57:32,51 | |||||||||
715219-22 | 18:08:29,79 | |||||||||
LUÍS GUIMERANS | ||||||||||
220662-22 | 12:48:30,30 | |||||||||
109823-22 | 12:49:53,14 | |||||||||
760599-22 | 12:50:56,39 | |||||||||
109792-22 | 13:47:17,48 | |||||||||
137663-22 | 13:57:44,46 | |||||||||
LUÍS RODRÍGUEZ ACOSTA | ||||||||||
140855-22 | 12:48:08,33 | |||||||||
216312-22 | 12:49:40,41 | |||||||||
708162-22 | 12:49:54,70 | |||||||||
140873-22 | 12:51:55,34 | |||||||||
708104-22 | 12:52:21,58 | |||||||||
109774-22 | 12:54:40,78 | |||||||||
109798-22 | 12:55:42,44 | |||||||||
140911-22 | 12:58:56,83 | |||||||||
109809-22 | 13:02:45,81 | |||||||||
708122-22 | 13:03:33,97 | |||||||||
216320-22 | 13:15:03,09 | |||||||||
MANUEL JEREZ ACOSTA | ||||||||||
750705-22 | 12:48:05,32 | |||||||||
750704-22 | 12:49:00,25 | |||||||||
750702-22 | 17:20:36,02 | |||||||||
750708-22 | 13:59:33,69 | |||||||||
MANUEL MARRERO | ||||||||||
762185-22 | 12:49:12,80 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
23.02.2023
|
||||||||
lista de clasificación |
horario
|
12:37:04
|
||||||||
vuelo de entrenamiento |
página:
|
15 / 24
|
||||||||
nombre del colombófilo | número de paloma | tiempo de entrenamiento | ||||||||
762198-22 | 13:01:13,72 | |||||||||
762180-22 | 13:03:02,15 | |||||||||
762192-22 | 13:05:56,10 | |||||||||
762184-22 | 13:06:07,04 | |||||||||
762181-22 | 18:11:00,60 | |||||||||
MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ | ||||||||||
708322-22 | 12:54:08,20 | |||||||||
774899-22 | 12:55:47,69 | |||||||||
MANUEL MENDOZA VEGA | ||||||||||
253937-22 | 12:48:32,60 | |||||||||
700248-22 | 12:50:38,12 | |||||||||
700253-22 | 12:51:41,06 | |||||||||
253978-22 | 12:53:40,78 | |||||||||
MARCIAL LEMES CABRERA | ||||||||||
275762-22 | 12:48:27,88 | |||||||||
275763-22 | 12:54:08,80 | |||||||||
275761-22 | 12:54:10,87 | |||||||||
275766-22 | 12:56:41,63 | |||||||||
275769-22 | 13:02:46,60 | |||||||||
MERCEDES MORALES | ||||||||||
248767-22 | 17:22:28,03 | |||||||||
MIKEL GONZÁLEZ ESPINEL | ||||||||||
257822-22 | 12:50:28,22 | |||||||||
257823-22 | 13:15:03,70 | |||||||||
PEDRO ORTEGA RAMIREZ | ||||||||||
720231-22 | 12:51:24,92 | |||||||||
PEDRO SIMÓN PÉREZ HERNÁNDEZ | ||||||||||
770003-22 | 12:49:17,65 | |||||||||
770001-22 | 12:49:20,60 | |||||||||
770005-22 | 12:49:35,54 | |||||||||
770007-22 | 12:51:57,94 | |||||||||
770002-22 | 12:59:10,50 | |||||||||
TIPES One-Loft-Race |
fecha
|
23.02.2023
|
||||||||
lista de clasificación |
horario
|
12:37:04
|
||||||||
vuelo de entrenamiento |
página:
|
16 / 24
|
||||||||
nombre del colombófilo | número de paloma | tiempo de entrenamiento | ||||||||
770004-22 | 13:00:04,33 | |||||||||
770006-22 | 13:12:48,12 | |||||||||
RAMÓN ORTIZ | ||||||||||
760671-22 | 12:48:47,06 | |||||||||
760685-22 | 12:49:16,08 | |||||||||
251287-22 | 12:49:21,71 | |||||||||
760694-22 | 12:52:14,56 | |||||||||
760686-22 | 12:54:12,37 | |||||||||
760678-22 | 12:54:30,11 | |||||||||
251297-22 | 13:07:45,85 | |||||||||
760689-22 | 13:08:54,33 | |||||||||
760656-22 | 13:20:44,11 | |||||||||
SEBASTIÁN DARIO SOCAS | ||||||||||
774208-22 | 12:49:34,86 | |||||||||
774204-22 | 12:53:41,08 | |||||||||
774202-22 | 13:03:27,22 | |||||||||
